バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024591(登録済)
FIS競技者番号6302295(登録済)
関本 航大
SEKIMOTO Kodai
2008年11月4日生男
札幌第一高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 13 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 86.59 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 10 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 81.61 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 5 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 96.32 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 3 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 85.83 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 8 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 97.24 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 3 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 88.26 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 3 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 145.39 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 3 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 153.51 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 8 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 42.37 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 18 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 139.81 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 31 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 164.46 |
2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 2 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 110.21 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 1 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 92.08 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 4 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 115.02 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 6 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 99.03 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 12 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 110.19 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 77 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 269.82 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 23 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 105.79 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 1 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 100.39 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 8 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 135.72 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 44 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 257.12 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 9 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 114.42 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 10 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 131.51 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 3 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 90.47 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 5 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 162.31 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 22 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 183.05 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 1 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 158.27 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 7 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 84.26 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 24 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 221.96 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 3 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 102.36 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 40 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 275.21 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 56 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 164.74 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 63 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 175.66 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 12 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 158.24 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 14 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 225.68 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 6 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 145.00 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 15 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 291.05 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 14 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 205.87 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 15 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 185.04 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 13 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 185.36 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 22 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 295.65 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 5 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 176.32 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 12 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 211.61 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 27 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 404.63 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 19 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 212.41 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |