バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024811(登録済)
FIS競技者番号6302396(登録済)
徳竹 希星
TOKUTAKE Kira
2008年12月2日生男
中野立志館高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 14 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 79.59 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 20 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 103.79 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 5 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 64.83 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 1 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 75.94 |
2023/2024 | 2024/3/19 | - | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 52 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.76 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 2 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 210.91 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 6 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 240.80 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 2 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 102.58 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 4 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 97.57 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 2 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 75.55 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 11 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 96.89 |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | 6 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 99.57 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 5 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 105.93 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 9 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 145.91 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 234.33 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/21 | 2 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 76.96 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 9 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 86.04 |
2022/2023 | 2023/3/3 | - | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/2 | 3 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 98.42 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 19 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 266.46 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 11 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 268.36 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 4 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 97.63 |
2022/2023 | 2023/2/13 | 7 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 121.15 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 8 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 85.49 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 19 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 109.31 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 4 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 86.76 |
2022/2023 | 2023/1/30 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/13 | 8 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 111.57 |
2022/2023 | 2023/1/12 | 10 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 104.40 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 45 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 145.61 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 55 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 158.39 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 11 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 183.80 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 8 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 137.71 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 17 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 166.65 |
2021/2022 | 2022/2/28 | - | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/25 | 45 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 294.03 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 42 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 280.69 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 79 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 286.34 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 21 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 229.40 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 51 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 226.16 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 21 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 222.56 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 41 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 224.22 |