バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022337(登録済)
FIS競技者番号6302179(登録済)
平松 優大
HIRAMATSU Yuta
2007年8月28日生男
松山東高校

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/9 | 7 | 2025氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 134.87 |
2024/2025 | 2025/3/8 | 6 | 2025氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 97.70 |
2024/2025 | 2025/3/7 | - | 第37回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/3/6 | 78 | 第37回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 185.32 |
2024/2025 | 2025/3/2 | 2 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 170.71 |
2024/2025 | 2025/3/1 | 4 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 123.43 |
2024/2025 | 2025/2/16 | 46 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | 152.85 |
2024/2025 | 2025/2/11 | - | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/2/9 | 88 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 137.34 |
2024/2025 | 2025/1/19 | 5 | 高松宮杯 第61回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 167.28 |
2024/2025 | 2025/1/18 | 7 | 高松宮杯 第61回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 133.92 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 36 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 163.18 |
2023/2024 | 2024/3/18 | 19 | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 121.97 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 3 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 167.47 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 68 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 182.69 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 81 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 117.23 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 72 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 161.22 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 8 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 105.30 |
2022/2023 | 2023/1/22 | - | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 1 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 175.35 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 79 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 216.00 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 95 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 213.91 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 6 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.69 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 3 | 2022 氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 187.28 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 16 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 309.24 |
2021/2022 | 2022/3/5 | - | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/3 | 102 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 361.11 |
2021/2022 | 2022/2/1 | 83 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 197.41 |
2021/2022 | 2022/1/23 | 12 | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | 319.65 |
2021/2022 | 2022/1/22 | - | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/7 | 19 |
高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会
Takamatsunomiyahai West Japan Alpine Ski Championship |
SL | SAJ-B(K2) | 492.62 |
2018/2019 | 2019/1/20 | 4 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | SL(K1) | B(YH) | 271.51 |
2018/2019 | 2019/1/19 | 9 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | GS(K1) | B(YH) | 314.67 |