バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024579(登録済)
FIS競技者番号6302310(登録済)
伯谷 悠樹
HAKUTANI Yuki
2008年11月24日生男
北海学園札幌高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 44 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 143.93 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 1 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 61.69 |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 1 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 80.98 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 38 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 226.36 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 7 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 154.78 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 6 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 162.98 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 1 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 85.72 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 4 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 93.88 |
2023/2024 | 2024/2/12 | - | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/8 | 1 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 65.21 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 18 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 98.51 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 22 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 69.30 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 17 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 124.66 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 1 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 92.74 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 28 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 139.26 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 5 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 96.67 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 8 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 86.43 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 47 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 129.82 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 2 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 103.27 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 11 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 142.01 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 3 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 117.98 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 7 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 110.31 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 18 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 198.94 |
2022/2023 | 2023/2/18 | - |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/7 | 12 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 98.53 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 1 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 122.95 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 9 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 124.85 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 25 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 201.35 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 14 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 116.53 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 10 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 130.63 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 50 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 155.10 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 40 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 142.28 |
2021/2022 | 2022/3/13 | - | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/12 | 6 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 200.33 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 14 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 152.20 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 20 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 305.13 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 8 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 175.63 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 28 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 308.19 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 6 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 218.18 |
2021/2022 | 2022/2/3 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/10 | 57 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 336.00 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |