バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025041(登録済)
FIS競技者番号6302410(登録済)
堀田 隆一郎
HOTTA Ryuichiro
2008年10月21日生男
石井スポーツスキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | - | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/4/16 | 33 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 145.85 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 40 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 141.83 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 44 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 122.36 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 28 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 131.64 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 28 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 107.19 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 33 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 143.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 34 | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | 121.45 |
2023/2024 | 2024/2/29 | - | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | 6 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 157.21 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 6 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 176.01 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 59 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 219.79 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 43 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 126.42 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 3 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 136.98 |
2023/2024 | 2024/1/19 | 19 | 令和5年度 新潟県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 112.32 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 20 | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 114.24 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 20 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 153.89 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 18 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 166.36 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 75 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 266.53 |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/21 | 58 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 247.41 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 39 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.41 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 12 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 193.49 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 8 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 193.78 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 24 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 206.08 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 20 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 163.59 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 20 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 193.72 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 19 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 205.41 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 116 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 492.79 |
2022/2023 | 2023/1/30 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 8 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 191.16 |
2022/2023 | 2023/1/13 | 40 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 188.54 |
2022/2023 | 2023/1/12 | 33 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 205.21 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 32 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 338.72 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 34 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 358.34 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 95 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 271.10 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 119 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 287.40 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 56 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 300.02 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 53 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.11 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 15 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 234.61 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 46 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 290.34 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 41 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 261.38 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 45 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 242.71 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 31 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 328.82 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 35 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 285.33 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 56 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 375.00 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 98 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 327.33 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 22 | 第12回snowcountryCUP松之山温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 328.65 |
2021/2022 | 2022/1/8 | - | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/7 | 66 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 269.18 |