バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023055(登録済)
FIS競技者番号
大黒 巧翔
OKURO Takuto
2009年1月28日生男
足利大附属高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 1 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 58.46 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 14 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 83.83 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 2 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 68.35 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 5 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 95.17 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 3 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 70.48 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 6 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 97.96 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 6 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 153.96 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 1 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 140.97 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 3 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 95.41 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 1 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 85.74 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 10 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 44.04 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 7 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 68.84 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 9 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 107.27 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 1 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 94.84 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 4 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 98.75 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 51 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 99.30 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 4 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 104.66 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 2 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 100.43 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 13 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 104.29 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 26 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 129.74 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 24 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 130.43 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 26 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 107.00 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 193.79 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 1 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 103.30 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 7 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 139.31 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 4 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 103.13 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 4 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 113.66 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 4 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 100.10 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 2 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 148.12 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 3 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 152.55 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 2 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.60 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 67 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 249.84 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/4 | 1 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 251.42 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/30 | 31 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 129.36 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 2 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 142.06 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 29 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 151.15 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/28 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 167.63 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 53 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 156.07 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 8 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 149.20 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 12 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 216.88 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 13 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 286.11 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | 9 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 145.18 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 21 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.61 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 16 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 275.94 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 4 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 176.19 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 11 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 209.60 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 7 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.09 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 29 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 175.03 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 31 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 253.19 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 26 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 177.31 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 12 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 203.63 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 9 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.56 |