バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024550(登録済)
FIS競技者番号6302363(登録済)
田邊 快斗
TANABE Kaito
2008年11月22日生男
尾瀬高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 28 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 129.73 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 16 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 99.72 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 89 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 258.00 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 57 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 137.38 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 9 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 93.85 |
2023/2024 | 2024/3/18 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 26 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 128.96 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 34 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 114.78 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 30 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 130.47 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 45 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 113.03 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 52 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 131.02 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 17 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 120.62 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 35 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 119.65 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 1 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 132.81 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 13 | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 79.44 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 19 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 119.19 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 26 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 131.29 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 51 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 132.90 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 4 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 134.13 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 3 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 140.75 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 2 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 125.19 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 4 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 143.05 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 5 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.90 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 2 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 154.86 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 3 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | GS | SAJ-B(K2) | 161.71 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 3 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 144.25 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 18 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 105.88 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 49 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 180.15 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 3 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 170.14 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 3 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 146.29 |
2021/2022 | 2022/4/5 | 13 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 284.08 |
2021/2022 | 2022/4/4 | 17 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 | SG | SAJ-B(K2) | 301.04 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 78 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 212.14 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 104 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 231.57 |
2021/2022 | 2022/3/20 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/19 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/13 | 30 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 236.63 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 20 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 209.31 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 7 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 169.50 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 10 | 2022関東ユースシリーズ神奈川大会第3戦GS2連戦 | GS | SAJ-B(K2) | 215.34 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 8 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 191.55 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 36 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 185.08 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 12 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 250.47 |
2021/2022 | 2022/1/29 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/16 | 5 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 198.25 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 8 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 238.45 |