バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024646(登録済)
FIS競技者番号6302296(登録済)
松本 龍之介
MATSUMOTO Ryunosuke
2008年4月2日生男
角館高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/29 | 1 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | 102.48 |
2023/2024 | 2024/3/28 | 1 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 93.85 |
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/24 | 5 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 75.02 |
2023/2024 | 2024/3/20 | - | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/19 | 2 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 91.67 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 2 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 72.48 |
2023/2024 | 2024/3/9 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/1 | - | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/29 | 24 | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | 102.04 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 1 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 140.97 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 8 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 163.82 |
2023/2024 | 2024/2/16 | - | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/15 | 1 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 90.07 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 3 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 93.46 |
2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | 1 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 93.91 |
2023/2024 | 2024/1/18 | - | 第90回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/12 | 1 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 87.02 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 1 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 90.75 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 8 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 78.95 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 4 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 100.81 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 11 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 92.71 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 10 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 115.69 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 97.39 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 14 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 118.66 |
2022/2023 | 2023/3/2 | - | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/24 | - | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/23 | 17 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 229.00 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 7 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 166.18 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 29 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 192.36 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 6 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 108.99 |
2022/2023 | 2023/2/13 | 9 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 123.70 |
2022/2023 | 2023/2/9 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/7 | 13 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 99.21 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/30 | 20 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 115.25 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 4 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 171.76 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 2 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 136.44 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 37 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 139.15 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 59 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 168.15 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 26 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 218.50 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 11 | 第55回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 142.14 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 3 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 271.65 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 5 | 第12回 Snow-CountryCupユースSG上越国際大会 | SG | SAJ-B(K2) | 270.53 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 27 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.99 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 27 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 140.30 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 7 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 190.04 |
2021/2022 | 2022/2/1 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/30 | 7 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 213.16 |
2021/2022 | 2022/1/29 | - | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | 37 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.81 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 1 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 168.55 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 2 | 鹿沢スノーエリアカップ第11回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.12 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 15 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 206.01 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 33 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 206.84 |