バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022117(登録済)
FIS競技者番号6302219(登録済)
松尾 昂紀
MATSUO Koki
2007年9月13日生男
加計高校芸北分校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/1/19 | 1 | 高松宮杯 第61回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 117.88 |
2024/2025 | 2025/1/18 | 2 | 高松宮杯 第61回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 104.72 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 42 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 136.93 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 41 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 93.92 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 59 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 162.89 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 1 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 135.40 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 46 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 124.02 |
2023/2024 | 2024/2/8 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/31 | 39 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 231.25 |
2023/2024 | 2024/1/30 | 20 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 106.46 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 57 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 232.97 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 27 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 107.54 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 3 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 125.24 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 6 | 2023氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 98.82 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | 4 | 高松宮杯西日本アルペンスキー選手権 | GS | SAJ-B(YH除く) | 119.99 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 31 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 169.14 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/22 | - | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | 2 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 180.58 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 101 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 295.28 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 83 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 198.50 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 2 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.21 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 3 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 189.99 |
2021/2022 | 2022/3/1 | 50 | 第5回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 263.91 |
2021/2022 | 2022/2/28 | 39 | 第5回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.16 |
2021/2022 | 2022/2/1 | 77 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 187.75 |
2021/2022 | 2022/1/23 | - | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/22 | 4 | 高松宮杯 第58回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 233.25 |
2020/2021 | 2021/2/14 | - | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/13 | - | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/17 | 10 |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
SL | SAJ-B(K2) | 314.58 |
2020/2021 | 2021/1/16 | - |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
GS | SAJ-B(K2) | - |
2018/2019 | 2019/3/30 | 24 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | 289.95 |
2018/2019 | 2019/3/28 | 41 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/23 | 60 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL(K1) | B(YH) | 461.28 |
2018/2019 | 2019/3/21 | 42 | 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SG(K1) | B(YH) | 410.70 |
2018/2019 | 2019/1/20 | - | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/19 | 1 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | GS(K1) | B(YH) | 218.05 |