バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022191(登録済)
FIS競技者番号6302583(登録済)
近藤 純太
KONDO Junta
2009年2月13日生男
日本大学鶴ヶ丘高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 55 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 128.36 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 57 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 110.04 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 10 | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 96.84 |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 11 | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 101.51 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | - | 第92回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 23 | 第92回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 109.70 |
| 2024/2025 | 2025/4/6 | 25 | 第40回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 97.53 |
| 2024/2025 | 2025/4/5 | 38 | 第40回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 126.67 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 79 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 169.47 |
| 2024/2025 | 2025/3/7 | - | 第37回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/6 | - | 第37回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/11 | 64 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 161.49 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | - | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/29 | - | 令和6年度第60回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/28 | - | 令和6年度第60回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 20 | 第91回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 78.08 |
| 2024/2025 | 2025/1/21 | 27 | 第91回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 131.44 |
| 2023/2024 | 2024/3/17 | 11 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.98 |
| 2023/2024 | 2024/3/16 | - | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/28 | 62 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 236.69 |
| 2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/19 | - | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/3/18 | 48 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 431.28 |
| 2022/2023 | 2023/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | - |
| 2022/2023 | 2023/3/9 | 6 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 156.61 |
| 2022/2023 | 2023/2/12 | 11 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.09 |
| 2022/2023 | 2023/2/11 | 9 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 180.00 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 69 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 254.87 |
| 2022/2023 | 2023/2/7 | 65 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 210.73 |
| 2021/2022 | 2022/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2021/2022 | 2022/3/26 | 107 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 235.83 |
| 2021/2022 | 2022/3/20 | 11 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 256.07 |
| 2021/2022 | 2022/3/19 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2021/2022 | 2022/3/11 | 16 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 481.63 |
| 2021/2022 | 2022/3/10 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 218.30 |
| 2021/2022 | 2022/2/13 | 55 | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 268.85 |
