バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024588(登録済)
FIS競技者番号6302399(登録済)
菊池 奏汰
KIKUCHI Kanata
2008年6月12日生男
ライジングアルペンスキーチーム
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/24 | 5 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 75.02 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 1 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 65.69 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 10 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 112.92 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 5 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 81.01 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 7 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 98.17 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 10 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 161.97 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 2 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 152.95 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 2 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 92.47 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 2 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 86.13 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 7 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 40.78 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 9 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 70.24 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 14 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 98.09 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 4 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 113.19 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/14 | 47 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 94.65 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 13 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 118.87 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 66 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 279.47 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 6 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 97.44 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 24 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 106.06 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 25 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 147.62 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 11 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 155.24 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 6 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 106.59 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 17 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 194.04 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 10 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 165.22 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 34 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 177.78 |
2022/2023 | 2023/2/7 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 3 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 149.18 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 10 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 125.99 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 41 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 276.26 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 57 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 244.94 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 7 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 123.45 |
2021/2022 | 2022/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/26 | 57 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 162.65 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 9 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 151.46 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 3 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 178.54 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 19 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.38 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 19 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 303.15 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 7 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 182.25 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 20 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.10 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 26 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 304.61 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/12 | 27 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 295.54 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 24 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 366.30 |
2021/2022 | 2022/2/3 | 42 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 193.68 |
2021/2022 | 2022/2/1 | 24 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 105.16 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 7 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 187.97 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |