2021/2022 3/8-3/13
JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目)

北海道
名寄市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2022/3/12 ジュニアオリンピック INV CL 10 MAN 0425

1st

小池 駿介 富良野高校 30:08.70

2nd

小上 楓真 恵庭南高校 30:33.90

3rd

古田 柊斗 花輪高校 30:47.40

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 83 01307918 小池 駿介 富良野高校 北海道 0:30:08.70 00:00.00 0.00 33.76
2 64 01308374 小上 楓真 恵庭南高校 北海道 0:30:33.90 00:25.20 11.15 44.91
3 59 01308720 古田 柊斗 花輪高校 秋田 0:30:47.40 00:38.70 17.12 50.88
4 91 01308379 神 幸太朗 留萌高校 北海道 0:31:00.90 00:52.20 23.09 56.85
5 82 01308143 我田 柊 十日町高校 新潟 0:31:02.40 00:53.70 23.75 57.51
6 90 01308737 藤本 孝輔 秋田北鷹高校 秋田 0:31:10.90 01:02.20 27.51 61.27
7 85 01308118 池田 遼一 飯山高校 長野 0:31:13.60 01:04.90 28.71 62.47
8 84 01308875 山口 蓮太 鶴来高校 石川 0:31:46.10 01:37.40 43.08 76.84
9 88 01308371 今関 新太郎 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:49.70 01:41.00 44.67 78.43
10 95 01307551 三田 歓平 倶知安高校 北海道 0:32:02.70 01:54.00 50.42 84.18
11 60 01308859 前田 航希 富良野高校 北海道 0:32:05.00 01:56.30 51.44 85.20
12 53 01308516 森 稟桜 中野立志館高校 長野 0:32:08.30 01:59.60 52.90 86.66
13 45 01309420 細矢 淳之介 十日町高校 新潟 0:32:10.30 02:01.60 53.78 87.54
13 51 01308348 中嶋 央二郎 富良野高校 北海道 0:32:10.30 02:01.60 53.78 87.54
15 87 01308152 渡邉 大貴 十日町高校 新潟 0:32:15.90 02:07.20 56.26 90.02
16 65 01309365 小沼 我央 新庄南高校金山校 山形 0:32:18.50 02:09.80 57.41 91.17
17 56 01308609 亀田 朝陽 野辺地高校 青森 0:32:18.60 02:09.90 57.46 91.22
18 94 01307482 祢津 利空 中野立志館高校 長野 0:32:18.90 02:10.20 57.59 91.35
19 49 01307820 成田 大地 恵庭南高校 北海道 0:32:19.90 02:11.20 58.03 91.79
20 92 01307921 古田 歩 倶知安高校 北海道 0:32:22.30 02:13.60 59.09 92.85
20 93 01308501 徳竹 佑哉 中野立志館高校 長野 0:32:22.30 02:13.60 59.09 92.85
22 80 01308109 石井 茂太 花輪高校 秋田 0:32:31.80 02:23.10 63.29 97.05
23 21 01308918 串橋 祐次郎 飯山高校 長野 0:32:37.60 02:28.90 65.86 99.62
24 71 01307826 落合 優真 北村山高校 山形 0:32:40.80 02:32.10 67.27 101.03
25 86 01307835 星川 心之介 新庄南高校金山校 山形 0:32:42.80 02:34.10 68.16 101.92
26 79 01308302 西本 みずき 加計高校芸北分校 広島 0:32:43.30 02:34.60 68.38 102.14
27 78 01307887 伊藤 大輝 倶知安高校 北海道 0:33:01.60 02:52.90 76.47 110.23
28 31 01308018 中村 大輝 勝山高校 福井 0:33:01.80 02:53.10 76.56 110.32
29 58 01309791 春日 喜行 十日町高校 新潟 0:33:01.90 02:53.20 76.61 110.37
30 70 01308719 髙畑 歩 花輪高校 秋田 0:33:06.80 02:58.10 78.77 112.53
31 68 01308338 沼山 陽音 野辺地高校 青森 0:33:14.50 03:05.80 82.18 115.94
32 54 01309423 大場 顕真 新庄南高校金山校 山形 0:33:17.80 03:09.10 83.64 117.40
33 48 01308027 堀米 結丸 飯山高校 長野 0:33:21.90 03:13.20 85.45 119.21
34 52 01307462 小笠原 舜 飯山高校 長野 0:33:24.00 03:15.30 86.38 120.14
35 38 01308130 佐藤 めだる 十日町高校 新潟 0:33:24.10 03:15.40 86.43 120.19
36 61 01308392 後藤 大志 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:33:25.50 03:16.80 87.05 120.81
37 40 01308764 星名 恒輝 十日町高校 新潟 0:33:27.70 03:19.00 88.02 121.78
38 39 01308731 布谷 航斗 秋田北鷹高校 秋田 0:33:28.40 03:19.70 88.33 122.09
39 62 01307888 久保 颯大 倶知安高校 北海道 0:33:31.10 03:22.40 89.52 123.28
40 139 01309871 金丸 拓寛 小坂中学校 秋田 0:33:33.60 03:24.90 90.63 124.39
41 46 01308378 佐々木 ひな太 恵庭南高校 北海道 0:33:35.70 03:27.00 91.56 125.32
42 77 01309405 岡田 龍介 中郷中学校 新潟 0:33:39.40 03:30.70 93.19 126.95
43 25 01309563 落合 信輝 尾花沢中学校 山形 0:33:48.80 03:40.10 97.35 131.11
44 73 01308347 富田 紘生 富良野高校 北海道 0:33:51.10 03:42.40 98.37 132.13
45 89 01308336 亀田 華悠 野辺地高校 青森 0:33:53.80 03:45.10 99.56 133.32
46 16 01309048 後藤 涼祐 妙高高原中学校 新潟 0:33:57.00 03:48.30 100.98 134.74
47 101 01309613 吉田 礼 東神楽中学校 北海道 0:33:58.40 03:49.70 101.60 135.36
48 13 01309042 前田 志颯 白馬中学校 長野 0:33:58.70 03:50.00 101.73 135.49
49 33 01308488 竹内 享汰 勝山高校 福井 0:34:04.50 03:55.80 104.30 138.06
50 50 01309434 黒岩 佳佑 山ノ内中学校 長野 0:34:06.20 03:57.50 105.05 138.81
51 17 01309408 中村 光汰 恵庭南高校 北海道 0:34:08.60 03:59.90 106.11 139.87
52 37 01308726 奈良 虎太郎 秋田北鷹高校 秋田 0:34:12.30 04:03.60 107.75 141.51
53 76 01308107 大坂 陽斗 秋田北鷹高校 秋田 0:34:12.50 04:03.80 107.83 141.59
54 183 01308755 佐藤 泉起 十日町高校 新潟 0:34:19.10 04:10.40 110.75 144.51
55 44 01308385 吉田 怜央 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:34:21.80 04:13.10 111.95 145.71
56 41 01309779 藤原 天聖 ニセコ中学校 北海道 0:34:22.90 04:14.20 112.43 146.19
57 30 01309415 佐藤 五輪 吉田中学校 新潟 0:34:23.00 04:14.30 112.48 146.24
58 55 01308791 遠藤 佳人 秋田北鷹高校 秋田 0:34:23.10 04:14.40 112.52 146.28
59 72 01308452 髙橋 心太郎 盛岡南高校 岩手 0:34:25.20 04:16.50 113.45 147.21
60 28 01309690 内記 孝宗 沢内中学校 岩手 0:34:27.00 04:18.30 114.25 148.01
61 63 01308569 松浦 鷹祐 秋田北鷹高校 秋田 0:34:28.50 04:19.80 114.91 148.67
62 81 01307689 橋本 大徳 鶴来高校 石川 0:34:29.40 04:20.70 115.31 149.07
63 75 01308343 梅澤 聡嗣 東川高校 北海道 0:34:32.20 04:23.50 116.55 150.31
64 127 01308300 山本 恵大 南砺平高校 富山 0:34:34.90 04:26.20 117.74 151.50
65 109 01309541 岩下 聖実 山ノ内中学校 長野 0:34:36.60 04:27.90 118.49 152.25
66 108 01309943 岡田 幸輝 中郷中学校 新潟 0:34:40.00 04:31.30 120.00 153.76
67 27 01309603 駒村 隼 妙高高原中学校 新潟 0:34:40.30 04:31.60 120.13 153.89
68 34 01309429 川邊 暖太 山ノ内中学校 長野 0:34:44.50 04:35.80 121.99 155.75
69 47 01309433 大山 陽生 山ノ内中学校 長野 0:34:46.10 04:37.40 122.70 156.46
70 43 01308846 石原 徳 東川高校 北海道 0:34:50.40 04:41.70 124.60 158.36
71 121 01309517 船場 凱安 京極中学校 北海道 0:34:51.50 04:42.80 125.08 158.84
72 22 01309610 花澤 楓也 白馬中学校 長野 0:34:53.10 04:44.40 125.79 159.55
73 24 01308815 村松 太郎 勝山高校 福井 0:34:55.00 04:46.30 126.63 160.39
74 74 01308453 新里 岳士 盛岡南高校 岩手 0:34:57.40 04:48.70 127.69 161.45
75 35 01308455 村田 和久 盛岡南高校 岩手 0:34:57.50 04:48.80 127.74 161.50
76 112 01309994 相崎 基 吉田中学校 新潟 0:34:58.50 04:49.80 128.18 161.94
77 42 01308456 村田 敬心 盛岡南高校 岩手 0:34:59.20 04:50.50 128.49 162.25
78 32 01308373 細口 大翔 倶知安高校 北海道 0:35:00.90 04:52.20 129.24 163.00
79 11 01308741 黒澤 唯斗 花輪高校 秋田 0:35:01.90 04:53.20 129.68 163.44
80 69 01307954 川口 颯希 旭川明成高校 北海道 0:35:13.40 05:04.70 134.77 168.53
81 57 01308454 沼野 滉平 盛岡南高校 岩手 0:35:16.70 05:08.00 136.23 169.99
82 103 01308505 大日方 彩吹 飯山高校 長野 0:35:23.50 05:14.80 139.24 173.00
83 10 01308298 水口 皓仁 南砺平高校 富山 0:35:32.70 05:24.00 143.31 177.07
84 122 01308479 笠間 莉斗 飯山高校 長野 0:35:37.10 05:28.40 145.25 179.01
85 14 01309372 米川 昊輝 上越市立牧中学校 新潟 0:35:42.00 05:33.30 147.42 181.18
86 107 01309549 山口 仁太郎 草津中学校 群馬 0:35:42.50 05:33.80 147.64 181.40
87 67 01309216 松本 聖也 美幌中学校 北海道 0:35:43.00 05:34.30 147.86 181.62
88 100 01310060 古田 陸翔 花輪中学校 秋田 0:35:45.30 05:36.60 148.88 182.64
89 12 01309215 吉田 頼生 美幌中学校 北海道 0:35:48.80 05:40.10 150.43 184.19
90 15 01309485 岡村 颯太 飯山城南中学校 長野 0:35:50.00 05:41.30 150.96 184.72
91 36 01308510 岡田 滉樹 飯山高校 長野 0:35:51.90 05:43.20 151.80 185.56
92 117 01308845 金津 慶斗 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:35:56.40 05:47.70 153.79 187.55
93 125 01308877 村上 楓人 旭川農業高校 北海道 0:36:21.90 06:13.20 165.07 198.83
94 140 01309472 山﨑 宏 飯山城南中学校 長野 0:36:23.70 06:15.00 165.86 199.62
95 130 01309617 菅 悠聖 神居東中学校 北海道 0:36:24.20 06:15.50 166.09 199.85
96 113 01309638 服部 真仁 飯山城南中学校 長野 0:36:26.30 06:17.60 167.01 200.77
97 114 01308366 星川 怜桜 新庄南高校金山校 山形 0:36:26.90 06:18.20 167.28 201.04
98 105 01309786 宮下 明翔 妙高中学校 新潟 0:36:27.00 06:18.30 167.32 201.08
99 3 01309115 小堺 陽日 片貝中学校 新潟 0:36:27.40 06:18.70 167.50 201.26
99 126 01309477 小山田 飛琶 安代中学校 岩手 0:36:27.40 06:18.70 167.50 201.26
101 19 01309104 野村 拓夢 米沢市立第二中学校 山形 0:36:31.10 06:22.40 169.14 202.90
102 1 01309430 池田 大輝 山ノ内中学校 長野 0:36:35.30 06:26.60 171.00 204.76
103 116 01308778 若菅 竜作 秋田北鷹高校 秋田 0:36:36.60 06:27.90 171.57 205.33
104 136 01309098 舟山 侑翔 米沢市立第七中学校 山形 0:36:37.30 06:28.60 171.88 205.64
105 23 01309086 蛯沢 瑠来 新潟大学附属長岡中学校 新潟 0:36:43.80 06:35.10 174.76 208.52
106 188 01309484 岡田 龍樹 飯山城南中学校 長野 0:36:44.50 06:35.80 175.06 208.82
107 7 01309841 森 星七 野沢温泉中学校 長野 0:36:46.20 06:37.50 175.82 209.58
108 176 01309626 石原 喬 東川中学校 北海道 0:36:48.80 06:40.10 176.97 210.73
109 133 01308876 永易 幸太 富良野高校 北海道 0:36:54.60 06:45.90 179.53 213.29
110 106 01308959 栗林 虎太郎 飯山城北中学校 長野 0:36:55.10 06:46.40 179.75 213.51
111 18 01309795 岡田 幸也 新井高校 新潟 0:36:58.00 06:49.30 181.04 214.80
112 174 01309803 高橋 優太朗 飯山城南中学校 長野 0:36:58.80 06:50.10 181.39 215.15
113 29 01308422 青野 挑夢 留萌高校 北海道 0:37:07.50 06:58.80 185.24 219.00
114 20 01308364 鶴宮 慧冴 新庄北高校 山形 0:37:08.60 06:59.90 185.72 219.48
115 2 01308842 田村 大幸 倶知安高校 北海道 0:37:11.50 07:02.80 187.01 220.77
116 184 01310089 小沼 永輝 金山中学校 山形 0:37:11.60 07:02.90 187.05 220.81
117 9 01308031 吉池 泰一 中野立志館高校 長野 0:37:17.00 07:08.30 189.44 223.20
118 6 01308727 菊池 仁之介 秋田北鷹高校 秋田 0:37:18.20 07:09.50 189.97 223.73
119 110 01309865 渡部 凜 新庄南高校金山校 山形 0:37:18.50 07:09.80 190.10 223.86
120 181 01310039 佐藤 慶 東川中学校 北海道 0:37:18.80 07:10.10 190.24 224.00
121 143 01309544 小池 祥平 富良野西中学校 北海道 0:37:21.40 07:12.70 191.39 225.15
122 168 01309625 山上 想太 桜岡中学校 北海道 0:37:25.60 07:16.90 193.24 227.00
123 153 01310196 山田 志成 下条中学校 新潟 0:37:26.70 07:18.00 193.73 227.49
124 170 01310195 齋藤 颯人 下条中学校 新潟 0:37:28.10 07:19.40 194.35 228.11
125 148 01310090 横瀬 愛将 金山中学校 山形 0:37:34.00 07:25.30 196.96 230.72
126 149 01309659 小林 周太郎 十日町中学校 新潟 0:37:35.60 07:26.90 197.67 231.43
127 111 01309905 本間 幸一 東北中学校 青森 0:37:43.10 07:34.40 200.98 234.74
128 120 01309902 沼山 在音 東北中学校 青森 0:37:48.00 07:39.30 203.15 236.91
129 132 01309539 藤井 千徳 芸北中学校 広島 0:37:48.10 07:39.40 203.20 236.96
130 185 01310199 江村 龍 吉田中学校 新潟 0:37:49.70 07:41.00 203.90 237.66
131 137 01309267 矢部 光葉 中の島中学校 北海道 0:38:06.40 07:57.70 211.29 245.05
132 119 01309904 本間 大地 東北中学校 青森 0:38:07.30 07:58.60 211.69 245.45
133 96 01309290 古舘 諒誠 雫石中学校 岩手 0:38:10.20 08:01.50 212.97 246.73
134 142 01310058 古舘 航太朗 雫石中学校 岩手 0:38:13.70 08:05.00 214.52 248.28
135 178 01310189 柿崎 仁 金山中学校 山形 0:38:21.10 08:12.40 217.79 251.55
136 99 01309288 岩持 悠日 雫石中学校 岩手 0:38:26.00 08:17.30 219.96 253.72
137 131 01309719 山口 二源 白嶺中学校 石川 0:38:26.40 08:17.70 220.14 253.90
138 102 01308920 北澤 謙志 米沢工業高校 山形 0:38:29.40 08:20.70 221.46 255.22
139 134 01308799 島田 知来 高岡工芸高校 富山 0:38:30.20 08:21.50 221.82 255.58
140 166 01310190 矢口 琥太郎 金山中学校 山形 0:38:30.60 08:21.90 221.99 255.75
141 180 01310135 工藤 信介 喜茂別中学校 北海道 0:38:30.90 08:22.20 222.13 255.89
142 138 01309512 桑原 颯希 片品中学校 群馬 0:38:33.10 08:24.40 223.10 256.86
143 118 01309991 中町 拓夢 下条中学校 新潟 0:38:33.60 08:24.90 223.32 257.08
144 123 01307799 大瀬 丈翔 南砺平高校 富山 0:38:35.30 08:26.60 224.07 257.83
145 115 01308542 山口 大輝 東奥義塾高校 青森 0:38:39.40 08:30.70 225.89 259.65
146 146 01309612 中屋 嬉春 東神楽中学校 北海道 0:38:40.00 08:31.30 226.15 259.91
147 135 01309720 北嶋 空河 白嶺中学校 石川 0:38:42.80 08:34.10 227.39 261.15
148 124 01309154 高木 慶大 当麻中学校 北海道 0:38:43.50 08:34.80 227.70 261.46
149 129 01309908 亀田 春輝 野辺地中学校 青森 0:38:45.30 08:36.60 228.50 262.26
150 104 01308339 矢崎 裕大 野辺地高校 青森 0:39:01.80 08:53.10 235.79 269.55
151 97 01309214 石川 竜太郎 美幌北中学校 北海道 0:39:06.80 08:58.10 238.01 271.77
152 187 01309624 関口 冬馬 東川中学校 北海道 0:39:07.60 08:58.90 238.36 272.12
153 159 01309552 関 胡太朗 京極中学校 北海道 0:39:34.10 09:25.40 250.08 283.84
154 177 01309753 山田 諭司 城端中学校 富山 0:39:38.40 09:29.70 251.98 285.74
155 175 01309997 鳥羽 優絆 東川中学校 北海道 0:39:47.50 09:38.80 256.01 289.77
156 98 01308850 工藤 匠生 東川高校 北海道 0:39:59.10 09:50.40 261.14 294.90
157 161 01309556 野田 悠陽 美幌中学校 北海道 0:40:01.20 09:52.50 262.07 295.83
158 171 01310091 小林 亮輝 尾花沢中学校 山形 0:40:05.20 09:56.50 263.84 297.60
159 8 01308540 佐藤 冴彪 東奥義塾高校 青森 0:40:09.30 10:00.60 265.65 299.41
160 186 01309698 三島 大橙 城端中学校 富山 0:40:19.60 10:10.90 270.21 303.97
161 162 01310194 清水 拓真 麓郷中学校 北海道 0:40:21.40 10:12.70 271.00 304.76
162 160 01310051 細川 皓生 和寒中学校 北海道 0:40:40.00 10:31.30 279.23 312.99
163 173 01310016 山本 陽崇 倶知安中学校 北海道 0:41:14.30 11:05.60 294.40 328.16
164 164 01309969 松本 凌汰 美幌中学校 北海道 0:41:26.10 11:17.40 299.62 333.38
165 163 01309938 小林 陽真 赤井川中学校 北海道 0:41:56.10 11:47.40 312.89 346.65
166 182 01309619 山田 琉生 神居東中学校 北海道 0:42:13.10 12:04.40 320.41 354.17
167 141 01309406 山田 羽琉 南砺福野高校 富山 0:42:31.40 12:22.70 328.50 362.26
168 167 01309547 中道 陽人 城端中学校 富山 0:42:34.10 12:25.40 329.70 363.46
169 155 01309723 西山 慶 白嶺中学校 石川 0:43:00.00 12:51.30 341.15 374.91
170 157 01309478 齊藤 巧輝 安代中学校 岩手 0:43:00.30 12:51.60 341.28 375.04
171 151 01309788 鈴木 緑葉 雫石中学校 岩手 0:43:03.40 12:54.70 342.65 376.41
172 172 01309931 大瀬 優貴 平中学校 富山 0:43:26.00 13:17.30 352.65 386.41
173 189 01309516 成田 結翔 野辺地中学校 青森 0:44:07.50 13:58.80 371.01 404.77
174 144 01310075 宮﨑 大輔 平中学校 富山 0:45:07.50 14:58.80 397.55 431.31
175 169 01308827 木村 恒太 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:46:11.60 16:02.90 425.90 459.66
176 147 01309266 山田 幸太郎 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:46:29.50 16:20.80 433.81 467.57
177 152 01310202 山本 士 鶴来中学校 石川 0:46:40.30 16:31.60 438.59 472.35
178 156 01309606 宮井 大資 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:48:41.50 18:32.80 492.20 525.96
179 158 01309242 大串 駿太 明治大学付属中野高校 東京 0:49:22.50 19:13.80 510.33 544.09
180 145 01310041 広崎 迅 北辰中学校 石川 0:50:52.10 20:43.40 549.96 583.72
181 179 01308828 後藤 柊真 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:52:44.00 22:35.30 599.46 633.22
182 154 01309244 黒須 雄士朗 明治大学付属中野高校 東京 0:55:07.30 24:58.60 662.84 696.60
183 150 01310074 大野 瑛太 明治大学付属中野中学校 東京 1:01:08.30 30:59.60 822.51 856.27
4 01309218 橋本 哲 美幌中学校 北海道 DNS
5 01309318 和久 斡希 和寒中学校 北海道 DNS
26 01308238 西舘 柊人 盛岡農業高校 岩手 DNS
66 01308841 安藤 功騎 倶知安高校 北海道 DNS
128 01309211 小舘 由和 花輪中学校 秋田 DNS
165 01310138 矢野 雅治 名寄中学校 北海道 DNS