バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308737(登録済)
FIS競技者番号3300931(登録済)
藤本 孝輔
FUJIMOTO Kosuke
2006年2月4日生男
中央大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 1 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 46.96 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 1 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 45.21 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 1 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 44.32 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 4 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 127.87 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 6 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 56.18 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 1 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 44.96 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 1 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 47.76 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 3 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 57.99 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 77 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 112.80 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 41 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 88.08 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 17 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 70.31 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 2 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 43.76 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 3 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 37.62 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 7 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 110.57 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 3 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 43.67 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 2 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 53.51 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 1 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 40.91 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 4 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 54.70 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 10 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 88.17 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 4 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 65.52 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 2 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 64.33 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 1 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 56.33 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 24 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 72.92 |
2022/2023 | 2022/12/22 | 43 |
第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) |
MASS | 全日本選手権SP以外 | 138.63 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 11 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 71.38 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 6 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 61.27 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 23 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 202.97 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 2 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 32.79 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 15 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 74.09 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 3 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 54.69 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 18 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 67.51 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 6 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 55.75 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 2 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 64.53 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 1 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 62.47 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 10 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 73.73 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 25 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 88.80 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 42 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 114.20 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 42 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 104.28 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 8 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 108.05 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 34 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 168.82 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 67 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KF | A | 192.18 |