バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310060(登録済)
FIS競技者番号3301111(登録済)
古田 陸翔
FURUTA Rikuto
2008年5月26日生男
鹿角高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 1 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 264.00 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 42 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 147.92 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 17 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 153.22 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 3 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 85.80 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 31 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 138.67 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 43 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 161.79 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 6 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 154.49 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 17 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 206.60 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 7 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 105.26 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 49 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 118.83 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 40 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 131.70 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 47 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 169.44 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 20 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 138.35 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 38 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 183.77 |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | 56 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 184.86 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 34 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 148.46 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 47 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 186.75 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 16 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 183.18 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 31 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 133.66 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 32 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 147.48 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 33 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 165.73 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 43 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 145.57 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 57 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 186.43 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 20 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 160.62 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 28 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 167.91 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 11 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 133.40 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 91 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 138.25 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 56 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 109.51 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 48 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 163.16 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 56 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 151.99 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 48 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 154.73 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 9 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 113.25 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 7 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 130.65 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 77 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 159.24 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 90 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 166.05 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 12 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 102.25 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 6 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 108.18 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 109 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 191.68 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 88 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 182.64 |
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 31 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 156.15 |
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 34 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 167.29 |
