バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309871(登録済)
FIS競技者番号3301052(登録済)
金丸 拓寛
KANAMARU Takuhiro
2008年9月9日生男
新庄南高金山校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/31 | 14 | 2026 FISCHER-CUP 第37回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 154.76 |
| 2025/2026 | 2026/3/30 | 19 | 2026 小賀坂CUP 第51回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 163.41 |
| 2025/2026 | 2026/3/28 | 8 | 第28回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 114.40 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 3 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 77.07 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 10 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 85.47 |
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 19 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 307.28 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 53 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 170.29 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 15 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 145.97 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 13 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 102.80 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 1 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 69.33 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 10 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 96.90 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 14 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 63.38 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 50 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 166.26 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 1 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 110.89 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | - | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2026/1/7 | 1 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 86.15 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 5 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 99.95 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 26 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 96.18 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 27 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 115.21 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 17 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 127.68 |
| 2024/2025 | 2025/3/31 | - | 2025 FISCHER-CUP 第36回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2024/2025 | 2025/3/30 | - | 2025 小賀坂CUP 第50回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | - |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | - |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 4 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 76.25 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 11 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 118.18 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 39 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 111.86 |
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 51 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 119.33 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 20 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 195.51 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 2 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 80.98 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 7 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 56.28 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 11 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 89.90 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 9 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 89.46 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 11 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 99.37 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 6 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 113.22 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 9 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 109.34 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 15 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 181.30 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 20 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 162.36 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 44 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 93.03 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 47 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 97.37 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 24 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 122.53 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 12 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 97.06 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 25 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 131.96 |
| 2023/2024 | 2024/2/22 | 21 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 93.54 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 1 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 80.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 1 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 80.00 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 47 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 124.87 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 50 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 121.99 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 4 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 88.24 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 1 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 80.00 |
| 2022/2023 | 2023/1/8 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 145 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 244.52 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 40 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 124.39 |
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 26 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 145.97 |
