バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310190(登録済)
FIS競技者番号3301119(登録済)
矢口 琥太郎
YAGUCHI Kotaro
2008年7月31日生男
新庄北高等学校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 12 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 102.12 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 25 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 125.90 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 4 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 84.25 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | - | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | - | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2026/1/7 | 3 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 105.76 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 3 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 94.22 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 65 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 133.06 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 95 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 172.29 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 8 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 87.54 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 37 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 179.43 |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | 29 |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 124.74 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 17 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 109.89 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 19 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 133.91 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 17 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 189.15 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 13 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 105.47 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 15 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 83.52 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 25 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 115.82 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 10 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 98.00 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 5 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 109.64 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 8 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 107.21 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 3 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 107.89 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 6 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 105.97 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 68 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 118.17 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 78 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 130.77 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | - | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 23 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 111.09 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 33 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 142.80 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 5 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 102.49 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 4 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 122.80 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 41 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 116.78 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 41 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 111.57 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 5 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 88.44 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 23 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 128.49 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 114 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 195.81 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 140 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 255.75 |
