バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309423(登録済)
FIS競技者番号3301023(登録済)
大場 顕真
OBA Kenshin
2005年6月2日生男
日本大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/22 | 15 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 82.56 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 9 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 74.25 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 12 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 82.07 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 7 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 74.44 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 1 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 54.57 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 2 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 60.61 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 45 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 72.09 |
2023/2024 | 2024/1/6 | 20 |
第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 81.80 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 27 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 83.70 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 9 | 第35回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 73.90 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 22 | 第35回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 122.71 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 43 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 134.57 |
2022/2023 | 2023/3/25 | 34 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 120.54 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 9 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 63.87 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 16 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 74.96 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 41 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 174.86 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 15 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 89.69 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 16 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 78.43 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 14 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 70.46 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 22 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 83.37 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 22 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 100.67 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 1 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 46.07 |
2022/2023 | 2023/1/9 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 51 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2023
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2023 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 78.22 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/7 | 54 |
第41回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 41st Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 80.76 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 23 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 70.82 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 2 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 73.88 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 28 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 177.20 |
2021/2022 | 2022/4/3 | - |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
2021/2022 | 2022/4/2 | - |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
2021/2022 | 2022/3/13 | 17 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 77.94 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 32 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 117.40 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 64 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 262.71 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 24 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 91.23 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 61 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 119.54 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 33 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 105.02 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 64 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 125.00 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 30 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 89.02 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 6 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 82.79 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 12 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 91.19 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 26 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 93.57 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 73 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 128.71 |
2021/2022 | 2021/12/12 | 62 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 121.96 |
2021/2022 | 2021/12/11 | 83 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 218.65 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 120 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 215.38 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 109 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 160.63 |