バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310016(登録済)
FIS競技者番号3301106(登録済)
山本 陽崇
YAMAMOTO Hidaka
2008年12月21日生男
倶知安高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 12 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 297.82 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 40 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 146.05 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 35 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 194.69 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 33 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 162.63 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 23 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 120.64 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 31 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 131.50 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 75 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 170.48 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 92 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 239.43 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 124 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 370.98 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 65 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2026
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2026 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 312.22 |
| 2025/2026 | 2026/1/10 | 83 |
第44回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The44th Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 193.05 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 46 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 167.51 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 137 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 176.32 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 157 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 241.92 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 85 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 212.67 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 21 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 139.69 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 75 |
天皇杯第103回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目リレー、ディスタンス
The 103rd All Japan ski championships cross-country |
INV | FISネーションカップ(全日本選手権SP以外) | 170.21 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 21 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 131.30 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 28 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 149.98 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 70 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 161.33 |
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 85 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 170.77 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 71 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 297.34 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 37 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 137.99 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 48 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 203.63 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 31 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 126.04 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 18 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 122.97 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 84 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2025
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2025 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 203.90 |
| 2024/2025 | 2025/1/11 | 88 |
第43回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 43rd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 162.43 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 13 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 175.07 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 14 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 143.11 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | - |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 141 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 203.95 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 60 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 179.74 |
| 2024/2025 | 2024/12/15 | 37 | 第36回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 159.98 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 85 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 185.29 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 13 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 119.77 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 11 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 146.72 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 3 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 112.30 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 97 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 194.52 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 218.20 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 51 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 157.17 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 74 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 220.49 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 166 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 314.02 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 163 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 328.16 |
