バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309938(登録済)
FIS競技者番号3301094(登録済)
小林 陽真
KOBAYASHI Haruma
2009年1月14日生男
留萌高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 10 | 第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 289.76 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 34 | 第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 135.48 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 28 | 第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 173.72 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 47 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 170.80 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 20 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 114.54 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 77 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 255.86 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 60 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2026
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2026 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 294.47 |
| 2025/2026 | 2026/1/10 | 48 |
第44回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The44th Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 137.65 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 28 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 124.86 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 94 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 148.08 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 88 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 168.86 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 50 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 178.83 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 28 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 149.22 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 20 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 119.94 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 32 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 163.96 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 75 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 175.23 |
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 78 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 159.03 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 36 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 224.12 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 40 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 144.60 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 25 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 124.32 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 35 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 136.79 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 30 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 139.75 |
| 2024/2025 | 2025/1/11 | 67 |
第43回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 43rd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 120.15 |
| 2024/2025 | 2025/1/4 | - |
第52回旭川クロスカントリー大会
The 52th Asahikawa Cross Country Ski Race |
INV | SAJ-B | - |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 106 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 146.20 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 86 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 141.51 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 80 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 211.18 |
| 2024/2025 | 2024/12/15 | 43 | 第36回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 177.47 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 93 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 199.26 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 94 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 228.36 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 38 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 271.89 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 131 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 264.44 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 111 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 206.12 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 59 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 171.97 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 61 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 189.12 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 160 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 302.10 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 165 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 346.65 |
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 69 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 244.41 |
