バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309365
FIS競技者番号
小沼 我央
KONUMA Gao
2005年6月17日生男
新庄南高等学校金山校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/22 | 26 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 101.39 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 14 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 85.00 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 9 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 85.88 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 4 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 72.98 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 8 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 77.63 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 55 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 79.52 |
2023/2024 | 2024/1/6 | 93 |
第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 160.47 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 29 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 86.77 |
2023/2024 | 2023/12/17 | 17 | 第35回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 94.36 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 24 | 第35回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 124.83 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 45 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 136.64 |
2022/2023 | 2023/3/25 | 53 |
2023上山坊平高原FISスプリングカップ
2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 158.49 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 29 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 96.62 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 22 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 88.74 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 45 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 177.94 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 38 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 149.62 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 49 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 123.12 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 15 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 77.29 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 32 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 99.91 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 29 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 112.14 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 7 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 76.28 |
2022/2023 | 2023/1/9 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 59 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2023
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2023 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 86.26 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | - |
2022/2023 | 2023/1/7 | 99 |
第41回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 41st Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 126.52 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 103 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 144.10 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 6 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 85.78 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 10 | 第34回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 123.48 |
2021/2022 | 2022/4/3 | - |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
2021/2022 | 2022/4/2 | - |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
2021/2022 | 2022/3/13 | 35 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 93.17 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 16 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 91.17 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 88 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 291.68 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 44 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 124.65 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 62 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 120.31 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 24 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 88.58 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 47 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 100.21 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 50 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 112.30 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 19 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 121.84 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 14 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 92.21 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 34 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 113.22 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 77 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 132.00 |
2021/2022 | 2021/12/12 | 73 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 131.96 |
2021/2022 | 2021/12/11 | 81 | (公財)全日本スキー連盟公認 第33回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 210.50 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 130 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 229.62 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 99 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 145.43 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 18 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 123.75 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 35 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 170.28 |