バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308791(登録済)
FIS競技者番号3300932(登録済)
遠藤 佳人
ENDO Yoshito
2005年9月9日生男
東洋大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | - | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 2 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 56.73 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 18 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 89.68 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 6 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 135.71 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 5 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 55.72 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 3 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 46.45 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 3 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 58.20 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 2 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 55.86 |
2023/2024 | 2024/1/25 | 2 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 60.07 |
2023/2024 | 2024/1/24 | 3 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 71.33 |
2023/2024 | 2023/12/27 | 28 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 65.19 |
2023/2024 | 2023/12/26 | 69 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 117.07 |
2023/2024 | 2023/12/24 | 7 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 60.87 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 7 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 61.06 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 5 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 46.82 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 15 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 131.45 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 5 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 53.55 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 3 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 53.80 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 4 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 56.77 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 11 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 66.70 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 11 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 90.05 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 3 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 57.06 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 5 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 74.85 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 7 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 86.93 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 16 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 64.44 |
2022/2023 | 2022/12/22 | 62 |
第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) |
MASS | 全日本選手権SP以外 | 171.82 |
2021/2022 | 2022/4/3 | 58 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 182.57 |
2021/2022 | 2022/4/2 | 58 |
上山坊平高原FISスプリングカップ
Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 165.57 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 23 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 85.17 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 58 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 146.28 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 26 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 204.11 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 7 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 57.13 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 41 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 104.18 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 8 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 67.71 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 12 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 61.28 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 3 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 51.32 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 4 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 78.92 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 2 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 68.25 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 13 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 77.55 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 23 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 87.03 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 85 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 163.83 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 38 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 102.51 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 5 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 100.68 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 11 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 132.22 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 79 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 154.27 |
2018/2019 | 2019/3/17 | 110 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 169.93 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 52 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KF | A | 164.95 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 48 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KC | A | 144.09 |