バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309563(登録済)
FIS競技者番号3301024(登録済)
落合 信輝
OCHIAI Nobuki
2007年7月9日生男
新庄南高金山校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 21 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 309.17 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 25 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 123.81 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 32 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 191.81 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 20 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 115.90 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 9 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 98.31 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 11 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 100.14 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 63 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 138.17 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 81 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 213.16 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 12 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 176.39 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 21 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 226.45 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 86 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 143.76 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 49 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 143.59 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 21 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 134.66 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | - |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/22 | - |
2025上山坊平高原FISスプリングカップ
2025Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 10 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 91.23 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 30 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 161.98 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 35 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 107.05 |
| 2024/2025 | 2025/2/28 | 28 |
第96回宮様スキー大会国際競技会
The 96th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 96.42 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 13 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 177.45 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 32 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 134.08 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 10 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 64.60 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 15 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 106.51 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 20 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 109.08 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 21 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 126.96 |
| 2024/2025 | 2025/1/23 | 8 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 122.12 |
| 2024/2025 | 2025/1/22 | 10 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 109.66 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 5 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 124.44 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 3 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 80.41 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 76 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 124.35 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 87 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 141.59 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 68 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 196.16 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 30 |
2024上山坊平高原FISスプリングカップ
2024Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 130.49 |
| 2023/2024 | 2024/3/23 | 49 |
2024上山坊平高原FISスプリングカップ
2024Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup |
INV | FISレース(SAJ-B) | 146.62 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 18 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 102.40 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 23 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 128.48 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 86 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 195.00 |
| 2023/2024 | 2024/3/1 | 62 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 113.58 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 19 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 96.89 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 12 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 98.00 |
| 2023/2024 | 2024/2/10 | 23 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 103.45 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 27 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 117.79 |
| 2023/2024 | 2024/1/25 | 12 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 97.54 |
| 2023/2024 | 2024/1/24 | 12 | 第46回東北高等学校スキー選手権大会兼2024 あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 104.73 |
| 2023/2024 | 2024/1/8 | 90 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 119.14 |
| 2023/2024 | 2024/1/6 | 80 |
第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 147.58 |
| 2023/2024 | 2023/12/24 | 39 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 104.91 |
| 2023/2024 | 2023/12/17 | 24 | 第35回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 119.78 |
| 2023/2024 | 2023/12/16 | 16 | 第35回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 111.06 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 54 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 129.14 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 51 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 122.28 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 22 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 117.64 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 2 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 91.35 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 55 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 118.65 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 43 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 131.11 |
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 15 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 131.72 |
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 11 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 132.56 |
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 174 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 307.39 |
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 102 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 149.26 |
