バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309547(登録済)
FIS競技者番号3301055(登録済)
中道 陽人
NAKAMICHI Haruto
2007年9月1日生男
南砺平高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 39 | 第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 344.06 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 59 | 第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 182.48 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 65 | 第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 323.95 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 39 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 200.21 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 75 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 243.48 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 66 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 204.06 |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | 119 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 348.50 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 50 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 186.84 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 156 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 190.64 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 192 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 320.83 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 123 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 259.35 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 18 |
第40回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 181.82 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 79 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 196.94 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 88 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 246.95 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 37 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 261.94 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 46 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 299.27 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 86 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 338.57 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 71 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 196.85 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 77 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 307.09 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 53 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 237.12 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 45 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 163.72 |
| 2024/2025 | 2025/1/4 | 72 |
第52回旭川クロスカントリー大会
The 52th Asahikawa Cross Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 208.50 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 179 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 237.42 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 171 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 240.78 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 128 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 294.15 |
| 2023/2024 | 2024/3/17 | 57 |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 358.66 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 137 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 269.50 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 145 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 315.25 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | - |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/22 | 59 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 232.17 |
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 87 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 356.72 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 92 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 271.22 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 84 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 352.36 |
| 2023/2024 | 2024/2/10 | 76 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 240.33 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 76 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 239.91 |
| 2023/2024 | 2024/1/4 | 29 |
第51回旭川クロスカントリー大会
The 51th Asahikawa Cross Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 235.64 |
| 2023/2024 | 2023/12/27 | 204 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 258.21 |
| 2023/2024 | 2023/12/26 | 192 |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 316.56 |
| 2023/2024 | 2023/12/24 | 156 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 256.31 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 144 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 295.96 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 154 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 302.23 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | 72 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 279.11 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 78 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 196.40 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 77 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 227.85 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 170 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 342.26 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 168 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 363.46 |
| 2020/2021 | 2021/3/14 | 241 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 669.36 |
| 2020/2021 | 2021/3/13 | 240 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 556.15 |
