バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308799(登録済)
FIS競技者番号3301084(登録済)
島田 知来
SHIMADA Tomoki
2006年3月1日生男
京都産業大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/17 | - |
第39回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 89 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 223.74 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 40 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 329.79 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 78 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 311.73 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 75 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 192.23 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 85 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 395.04 |
2023/2024 | 2024/2/10 | 61 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 180.66 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 72 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 225.31 |
2023/2024 | 2024/1/31 | 102 |
第102回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技・種目スプリント マススタート パーシュート
The 102th All Japan ski Championships Cross-Country |
NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 332.73 |
2022/2023 | 2023/3/31 | 58 | 2023 FISCHER-CUP 第34回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 325.73 |
2022/2023 | 2023/3/30 | 48 | 2023小賀坂CUP 第48回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 241.40 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 51 | 第25回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 390.00 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 119 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 241.70 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 106 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 193.32 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 56 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 270.62 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 52 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 298.72 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 90 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 274.47 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 104 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 225.17 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 55 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 218.24 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 83 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 203.00 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 89 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 239.98 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 214 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 368.18 |
2021/2022 | 2022/3/31 | 52 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 322.23 |
2021/2022 | 2022/3/30 | 56 | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 319.27 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 105 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 348.76 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 162 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 306.90 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 139 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 255.58 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 120 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 418.89 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 109 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 191.19 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 58 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 188.55 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 102 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 243.90 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 108 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 257.91 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 233 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 523.84 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 205 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 296.69 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 103 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 307.74 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 68 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 234.37 |