バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308298
FIS競技者番号
水口 皓仁
MIZUKUCHI Kojin
2004年6月29日生男
南砺平高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/19 | 51 | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 310.99 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 47 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 158.97 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 74 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 168.96 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 68 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 164.00 |
2022/2023 | 2023/1/4 | 21 |
第50回旭川クロスカントリー大会
The 50th Asahikawa Cross Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 164.16 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 154 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 190.29 |
2021/2022 | 2022/3/31 | 33 | 2022 FISCHER-CUP 第33回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 201.81 |
2021/2022 | 2022/3/30 | 44 | 2022小賀坂CUP 第47回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 251.74 |
2021/2022 | 2022/3/26 | 84 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 201.62 |
2021/2022 | 2022/3/25 | 78 |
2022 YOKO 第40回記念十日町カップクロスカントリースキー大会
2022 YOKO The40th Tokamachi CUP Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 410.37 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 29 | 第37回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 174.15 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 87 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 162.67 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 83 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 177.07 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 93 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 295.32 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 104 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 179.09 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 51 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 148.92 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 81 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 160.93 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 77 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 138.26 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 187 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 215.30 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 23 |
第36回 たいらクロスカントリースキー大会
The36th Taira Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 188.12 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 102 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 187.69 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 125 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 186.19 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 112 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 432.35 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 85 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 139.05 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 163 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 292.27 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 72 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 214.59 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 73 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 248.28 |
2018/2019 | 2019/3/18 | 191 | JOCジュニアオリンピックカップ2019全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 416.82 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 97 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KF | A | 256.88 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 111 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KC | A | 261.88 |