バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308959(登録済)
                FIS競技者番号3300955(登録済)
                栗林 虎太郎
                KURIBAYASHI Kotaro
                2007年2月25日生男
                國學院大学
             
                
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 48 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 241.73 | 
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 69 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 194.31 | 
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 71 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 279.53 | 
| 2024/2025 | 2025/1/21 | 35 | 第91回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 195.67 | 
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 26 | 2025年大阪府スキー選手権大会スプリント競技 2025osaka-ski championship sprint | SP-Qual | SAJ-B | 274.36 | 
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 169 | FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 220.87 | 
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 157 | FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 217.85 | 
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 115 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 263.87 | 
| 2023/2024 | 2024/3/31 | 31 | 2024 FISCHER-CUP 第35回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 207.89 | 
| 2023/2024 | 2024/3/30 | 37 | 2024小賀坂CUP 第49回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 239.72 | 
| 2023/2024 | 2024/3/28 | 37 | 第26回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 276.79 | 
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 73 | 2024上山坊平高原FISスプリングカップ 2024Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup | INV | FISレース(SAJ-B) | 273.34 | 
| 2023/2024 | 2024/3/23 | 78 | 2024上山坊平高原FISスプリングカップ 2024Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup | INV | FISレース(SAJ-B) | 261.02 | 
| 2023/2024 | 2024/3/17 | 28 | 第39回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 176.54 | 
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 21 | 2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会 2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race | SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 222.30 | 
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 37 | 2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会 2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race | INV | FISレース(SAJ-B) | 245.08 | 
| 2023/2024 | 2024/2/17 | 31 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 192.36 | 
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 55 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 163.09 | 
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 59 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 248.65 | 
| 2023/2024 | 2024/2/4 | 32 | FIS Far East Cup 2024 白山白峰クロスカントリースキーレース FIS Far East Cup 2024 Hakusan-Shiramine Cross-Country Ski Race | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 179.77 | 
| 2023/2024 | 2024/1/20 | 42 | 第90回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目クラシカル | SP-Qual | SAJ-B | 235.88 | 
| 2023/2024 | 2023/12/27 | 221 | FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 313.68 | 
| 2023/2024 | 2023/12/26 | 191 | FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP | INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 313.68 | 
| 2023/2024 | 2023/12/24 | 134 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 215.03 | 
| 2022/2023 | 2023/3/31 | 50 | 2023 FISCHER-CUP 第34回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 264.09 | 
| 2022/2023 | 2023/3/30 | 46 | 2023小賀坂CUP 第48回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 239.02 | 
| 2022/2023 | 2023/3/28 | 45 | 第25回つなんクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 320.04 | 
| 2022/2023 | 2023/3/26 | 81 | 2023上山坊平高原FISスプリングカップ 2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup | INV | FISレース(SAJ-B) | 242.22 | 
| 2022/2023 | 2023/3/25 | 85 | 2023上山坊平高原FISスプリングカップ 2023 Kaminoyama Bodairakogen FIS Spring Cup | INV | FISレース(SAJ-B) | 268.82 | 
| 2022/2023 | 2023/3/19 | 43 | 第38回たいらクロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 231.42 | 
| 2022/2023 | 2023/3/5 | 52 | 2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会 2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race | INV | FISレース(SAJ-B) | 206.12 | 
| 2022/2023 | 2023/3/4 | 41 | 2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会 2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race | SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 207.26 | 
| 2022/2023 | 2023/2/25 | 52 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 186.69 | 
| 2022/2023 | 2023/2/23 | 93 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 190.65 | 
| 2022/2023 | 2023/1/20 | 66 | 第89回長野県スキー選手権大会 クロスカントリー競技・スプリント種目フリー | SP-Qual | SAJ-B | 264.48 | 
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 31 | 2023大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 245.66 | 
| 2022/2023 | 2022/12/25 | 135 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 166.14 | 
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 115 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 196.26 | 
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 110 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 213.51 | 
| 2021/2022 | 2022/2/3 | 57 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 185.78 | 
| 2021/2022 | 2022/2/2 | 22 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 152.91 | 
