バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01309931(登録済)
FIS競技者番号3301113(登録済)
大瀬 優貴
OSE Yuki
2008年4月22日生男
南砺平高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 53 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 366.53 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 49 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 162.33 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 58 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 305.93 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 43 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 210.13 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 72 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 237.08 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 71 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 224.12 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 40 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 153.15 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 152 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 189.40 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 124 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 209.92 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 110 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 245.48 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 23 |
第40回たいらクロスカントリースキー大会
|
INV | SAJ-B | 194.38 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 67 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 181.51 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 64 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 210.17 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 38 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
SP-Qual | FISレース(SAJ-B) | 272.23 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | 41 |
2025 第43回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2025 The43rd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | FISレース(SAJ-B) | 267.43 |
| 2024/2025 | 2025/2/22 | 73 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 304.97 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 51 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 162.21 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 56 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 227.77 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 29 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 139.30 |
| 2024/2025 | 2025/2/10 | 53 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 168.58 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 46 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 164.29 |
| 2024/2025 | 2025/1/31 | 104 |
第103回全日本スキー選手権クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パーシュート)
The103rd All Japan Ski ChampionShips(Cross-Country) |
NCSP-Qual | 全日本選手権SP | 365.69 |
| 2024/2025 | 2025/1/4 | 61 |
第52回旭川クロスカントリー大会
The 52th Asahikawa Cross Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 163.39 |
| 2024/2025 | 2024/12/27 | 148 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 193.64 |
| 2024/2025 | 2024/12/26 | 145 |
FIS Far East Cup 第42回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The42th OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 206.56 |
| 2024/2025 | 2024/12/22 | 86 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 223.94 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 123 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 246.02 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 125 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 284.74 |
| 2023/2024 | 2024/2/22 | 44 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 200.51 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 36 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 156.94 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 70 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 264.58 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | - | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | - |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 127 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 258.88 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 129 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 240.83 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 75 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 191.53 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 89 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 273.15 |
| 2021/2022 | 2022/3/13 | 171 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 354.28 |
| 2021/2022 | 2022/3/12 | 172 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 386.41 |
