バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308731
FIS競技者番号
布谷 航斗
NUNOYA Kazuto
2004年9月1日生男
秋田北鷹高校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/2/25 | 11 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 123.82 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 48 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 122.78 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 13 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 109.03 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 16 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 124.58 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 16 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 110.56 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 119 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 154.13 |
2022/2023 | 2022/12/22 | 141 |
第101回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目クラシカル・スプリント・パーシュート
The101st All Japan Ski Championships(Cross-Country) |
MASS | 全日本選手権SP以外 | 346.74 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 70 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 141.87 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 38 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 122.09 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 39 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 224.99 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 65 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 123.03 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 21 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 125.12 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 30 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 128.61 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 31 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 107.01 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 153 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 181.36 |
2020/2021 | 2021/2/9 | 49 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 150.01 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 67 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 182.66 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 37 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 135.75 |
2020/2021 | 2021/1/7 | 42 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 180.49 |
2020/2021 | 2021/1/6 | 43 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 181.81 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 149 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 240.38 |