バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01308454(登録済)
FIS競技者番号3300952(登録済)
沼野 滉平
NUMANO Kohei
2004年5月30日生男
専修大学
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/2 | 82 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 188.19 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 89 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 188.71 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 68 |
第2回全日本学生選抜クロスカントリー大会
All Japan Intercollegiate Cross-Country Selection Competition |
MASS | SAJ-B | 231.35 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 93 |
第2回全日本学生選抜クロスカントリー大会
All Japan Intercollegiate Cross-Country Selection Competition |
INV | SAJ-B | 340.56 |
2023/2024 | 2024/2/5 | 63 |
第2回全日本学生選抜クロスカントリー大会
All Japan Intercollegiate Cross-Country Selection Competition |
SP-Qual | SAJ-B | 194.54 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 100 |
札幌トヨタ杯クロスカントリースキーレース2024
FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 126.52 |
2023/2024 | 2024/1/7 | 92 |
フォーカード杯クロスカントリーレース2024
FIS Far East Cup 4KAAD Cup Cross-Country Ski Race 2024 |
SP-Qual | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 265.32 |
2023/2024 | 2024/1/6 | 100 |
第42回伊藤杯チャンピオンスキーレース
FIS Far East Cup The 42nd Ito Cup Champion Ski Race |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 175.93 |
2023/2024 | 2023/12/27 | - |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
2023/2024 | 2023/12/26 | - |
FIS Far East Cup 第41回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far East Cup The41st OTOINEPPU CUP |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
2023/2024 | 2023/12/24 | 74 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 138.91 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 46 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 124.76 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 62 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 133.82 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 47 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 106.60 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 62 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 123.16 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 73 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 219.05 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 43 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 195.88 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 77 | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 157.76 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 39 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 135.05 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 37 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 107.32 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 25 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会 第72回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 106.51 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 11 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 99.28 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 6 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 82.46 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 20 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 130.81 |
2022/2023 | 2022/12/25 | 76 | 第28回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 122.52 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 40 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 100.67 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 81 | JOCジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 169.99 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 41 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 113.18 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 54 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 165.36 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 65 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 263.47 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 36 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 102.90 |
2021/2022 | 2022/2/23 | 63 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 120.99 |
2021/2022 | 2022/2/18 | 39 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 116.82 |
2021/2022 | 2022/2/9 | 66 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 127.21 |
2021/2022 | 2022/2/7 | 78 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 140.79 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 12 | 第44回東北高等学校スキー選手権大会兼2022あじゃらカップスキー大会(クロスカントリー競技) | INV | SAJ-B | 104.76 |
2021/2022 | 2022/1/6 | 24 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 117.50 |
2021/2022 | 2022/1/5 | 27 | GALLIUM CUP 第33回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 97.07 |
2021/2022 | 2021/12/18 | 100 | 第27回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 147.98 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 64 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 142.69 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 98 | JOCジュニアオリンピックカップ2021全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全日本中学校選抜スキー大会(クロスカントリー競技) | INV | ジュニアオリンピック | 143.17 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 105 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISレース(SAJ-B) | 127.77 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 99 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
INV | FISレース(SAJ-B) | 189.82 |
2020/2021 | 2021/2/26 | 96 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 388.73 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 36 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 97.69 |
2020/2021 | 2021/2/9 | 69 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 172.56 |
2020/2021 | 2021/2/7 | 38 |
令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
70th Interhighschool champion ships |
INV | 全国高校大会 | 143.00 |
2020/2021 | 2021/1/28 | 23 | 第43回東北高等学校スキー選手権大会兼2021あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 111.22 |
2020/2021 | 2021/1/7 | 28 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 137.65 |
2020/2021 | 2021/1/6 | 30 | GALLIUM CUP 第32回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 141.43 |
2020/2021 | 2020/12/21 | 104 | 第26回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 166.70 |
2019/2020 | 2020/2/8 | 33 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KF | A | 150.36 |
2019/2020 | 2020/2/6 | 46 | 第57回全国中学校スキー大会 | 5KC | A | 184.84 |
2018/2019 | 2019/2/6 | 75 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KF | A | 211.18 |
2018/2019 | 2019/2/5 | 91 | 第56回全国中学校スキー大会2019 Zenchu-Ski | 5KC | A | 226.27 |