2012/2013 12/25-12/27
FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup

北海道
中川郡音威子府村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2012/12/27 FISCOC/SAJ-B 5KF WOMAN 5008

1st

石田 正子 JR北海道スキー部 17:00.60

2nd

小林 由貴 岐阜日野自動車SC 17:52.40

3rd

大林 千沙 マズシャスジャパン 18:02.00

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 441 01301848 石田 正子 JR北海道スキー部 北海道 0:17:00.60 00:00.00 0.00 5.59
2 469 01302387 小林 由貴 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:17:52.40 00:51.80 40.60 46.19
3 470 01301804 大林 千沙 マズシャスジャパン 大阪 0:18:02.00 01:01.40 48.13 53.72
4 460 01301822 畔上 尚子 陸自冬戦教 北海道 0:18:09.40 01:08.80 53.93 59.52
5 472 01302100 柏原 理子 早稲田大学 学連 0:18:14.80 01:14.20 58.16 63.75
6 477 01301809 石垣 寿美子 秋田ゼロックス株式会社スキー部 秋田 0:18:25.00 01:24.40 66.16 71.75
7 454 01302498 大森 菜保子 秋田ゼロックス株式会社スキー部 秋田 0:18:36.90 01:36.30 75.49 81.08
7 466 01303038 滝沢 こずえ 飯山高校 長野 0:18:36.90 01:36.30 75.49 81.08
9 453 01303575 松舘 香奈 野辺地高校 青森 0:18:38.40 01:37.80 76.66 82.25
10 439 01303175 田中 ゆかり 旭川大学高校 北海道 0:18:46.50 01:45.90 83.01 88.60
11 446 01302097 大塚 裕華 國學院大学 学連 0:18:52.60 01:52.00 87.79 93.38
12 465 01301876 山中 さつき 弘果SRC 青森 0:18:57.40 01:56.80 91.55 97.14
13 456 01302280 石井 翔子 龍谷大学 学連 0:18:59.60 01:59.00 93.28 98.87
14 471 01302398 佐藤 桂 陸自冬戦教 北海道 0:19:01.20 02:00.60 94.53 100.12
15 442 01302185 本山 育未 早稲田大学 学連 0:19:04.80 02:04.20 97.35 102.94
16 449 01302760 櫻井 明子 小出高校 新潟 0:19:06.20 02:05.60 98.45 104.04
17 436 01302431 田中 友理恵 陸自冬戦教 北海道 0:19:06.70 02:06.10 98.84 104.43
18 445 01301884 矢口 小百合 陸東レーシング 山形 0:19:06.90 02:06.30 99.00 104.59
19 447 01301862 古谷 沙理 早稲田大学 学連 0:19:10.30 02:09.70 101.67 107.26
20 435 01301832 細谷 佳奈 東海大学 学連 0:19:15.50 02:14.90 105.74 111.33
21 463 01302754 酒井 梨奈 十日町高校 新潟 0:19:23.60 02:23.00 112.09 117.68
22 434 01301938 折戸 仁美 十和田高校 秋田 0:19:24.20 02:23.60 112.56 118.15
23 476 01301882 大丸 芽美 龍谷大学 学連 0:19:26.00 02:25.40 113.97 119.56
24 432 01301883 松舘 由樹 陸自冬戦教 北海道 0:19:27.40 02:26.80 115.07 120.66
25 457 01302205 大平 麻生 十日町高校 新潟 0:19:28.00 02:27.40 115.54 121.13
26 461 01301872 開坂 優 弘果SRC 青森 0:19:32.90 02:32.30 119.38 124.97
27 467 01301866 畑中 志乃 日本大学 学連 0:19:35.40 02:34.80 121.34 126.93
28 424 01301850 鈴木 李奈 陸自冬戦教 北海道 0:19:37.50 02:36.90 122.99 128.58
29 451 01301943 杉山 真理 同志社大学 学連 0:19:44.30 02:43.70 128.32 133.91
30 428 01302137 半藤 成実 早稲田大学 学連 0:19:44.90 02:44.30 128.79 134.38
31 468 01302753 齋木 愛里紗 十日町高校 新潟 0:19:45.60 02:45.00 129.34 134.93
32 458 01302146 高木 毬衣 同志社大学 学連 0:19:49.20 02:48.60 132.16 137.75
33 423 01302089 下平 悠生 専修大学 学連 0:19:54.30 02:53.70 136.16 141.75
34 546 01303651 渡邉 祐佳 飯山高校 長野 0:19:55.80 02:55.20 137.33 142.92
35 474 01302099 杉山 茜 日本大学 学連 0:19:58.90 02:58.30 139.76 145.35
36 438 01301845 荒井 友希 同志社大学 学連 0:20:05.00 03:04.40 144.54 150.13
37 422 01301833 青嶋 ひかる 恵庭南高校 北海道 0:20:05.90 03:05.30 145.25 150.84
38 403 01303200 石山 穂菜美 新庄北高校 山形 0:20:09.80 03:09.20 148.30 153.89
39 515 01303249 田中 きらり 花輪高校 秋田 0:20:10.60 03:10.00 148.93 154.52
40 406 01302351 友金 園実 蒜山SC 岡山 0:20:12.70 03:12.10 150.58 156.17
41 433 01302707 青木 愛莉 飯山北高校 長野 0:20:14.90 03:14.30 152.30 157.89
42 455 01303105 中嶋 愛莉 秋田北鷹高校 秋田 0:20:17.80 03:17.20 154.58 160.17
43 500 01302574 安保 美里 花輪高校 秋田 0:20:23.10 03:22.50 158.73 164.32
44 479 01301976 近藤 真里奈 日本体育大学 学連 0:20:23.80 03:23.20 159.28 164.87
45 407 01301936 新斗米 美咲 専修大学 学連 0:20:24.30 03:23.70 159.67 165.26
46 480 01302180 村田 愛美 早稲田大学 学連 0:20:28.30 03:27.70 162.81 168.40
47 473 01302705 栗田 渚 飯山高校 長野 0:20:34.10 03:33.50 167.35 172.94
48 491 01302779 山崎 清花 新井高校 新潟 0:20:35.40 03:34.80 168.37 173.96
49 427 01303040 丸山 さくら 中野立志館高校 長野 0:20:36.30 03:35.70 169.08 174.67
49 475 01302252 横川 郁美 早稲田大学 学連 0:20:36.30 03:35.70 169.08 174.67
51 459 JU Hye-Ri KOREA 0:20:36.40 03:35.80 169.16 174.75
52 437 01301996 五十嵐 優花 早稲田大学 学連 0:20:38.00 03:37.40 170.41 176.00
52 545 01303823 吉越 知恵美 中野立志館高校 長野 0:20:38.00 03:37.40 170.41 176.00
54 444 01301911 西舘 真紀 大東文化大学 学連 0:20:39.10 03:38.50 171.27 176.86
55 411 01302043 重田 奏絵 早稲田大学 学連 0:20:40.30 03:39.70 172.21 177.80
56 448 01301961 佐藤 亜紗美 日本大学 学連 0:20:41.20 03:40.60 172.92 178.51
57 416 01303761 土屋 正恵 盛岡南高校 岩手 0:20:43.70 03:43.10 174.88 180.47
58 426 01302261 浅地 千帆 南砺平高校 富山 0:20:43.90 03:43.30 175.03 180.62
59 494 01303008 大西 彩水 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:20:44.70 03:44.10 175.66 181.25
60 401 01301977 有路 杏子 早稲田大学 学連 0:20:45.60 03:45.00 176.37 181.96
61 505 01302203 星野 琴子 専修大学 学連 0:20:45.90 03:45.30 176.60 182.19
62 409 01301910 前野 佳那 盛岡第三高校 岩手 0:20:46.10 03:45.50 176.76 182.35
63 413 01303391 児玉 美希 十日町高校 新潟 0:20:47.00 03:46.40 177.46 183.05
63 415 01301997 工藤 和瑚 陸東レーシング SC 山形 0:20:47.00 03:46.40 177.46 183.05
65 489 01301912 伊藤 智美 盛岡南高校 岩手 0:20:47.80 03:47.20 178.09 183.68
66 417 01301952 大澤 麻衣子 専修大学 学連 0:21:01.50 04:00.90 188.83 194.42
67 493 01303686 千葉 美緑 湯沢翔北高校 秋田 0:21:02.00 04:01.40 189.22 194.81
68 452 01302432 笠原 千裕 新治SC 群馬 0:21:02.10 04:01.50 189.30 194.89
69 419 01301998 斎藤 里穂 真室川高校 山形 0:21:02.30 04:01.70 189.46 195.05
70 478 01302000 酒井 亜樹 東海大学 学連 0:21:06.00 04:05.40 192.36 197.95
71 430 01301906 吉田 遥 大東文化大学 学連 0:21:07.30 04:06.70 193.38 198.97
72 497 01303707 頓所 里菜 富良野高校 北海道 0:21:08.00 04:07.40 193.93 199.52
73 502 01302762 奥村 彩花 八海高校 新潟 0:21:08.10 04:07.50 194.00 199.59
74 495 01302240 清水 春子 雄山高校 富山 0:21:11.70 04:11.10 196.83 202.42
75 404 01302879 角 育美 南会津高校 福島 0:21:13.30 04:12.70 198.08 203.67
76 498 01303743 林 菜々 京都産業大学 学連 0:21:14.00 04:13.40 198.63 204.22
77 402 01302277 山口 奈保子 専修大学 学連 0:21:14.50 04:13.90 199.02 204.61
78 492 01301875 松田 百花 京都産業大学 学連 0:21:18.10 04:17.50 201.84 207.43
79 524 01303668 境 美月 南砺平高校 富山 0:21:20.20 04:19.60 203.49 209.08
80 506 01303895 赤平 海咲 湯沢翔北高校 秋田 0:21:21.30 04:20.70 204.35 209.94
81 488 01301942 田山 智英美 花輪高校 秋田 0:21:22.00 04:21.40 204.90 210.49
82 429 01303005 蜂須賀 明香 東海大学 学連 0:21:22.90 04:22.30 205.60 211.19
83 425 01302359 高野 逸未 京都産業大学 学連 0:21:23.20 04:22.60 205.84 211.43
84 507 01302015 角 咲枝 東北福祉大学 学連 0:21:24.30 04:23.70 206.70 212.29
85 414 01301840 滝澤 風夏 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:21:24.80 04:24.20 207.09 212.68
86 520 01303644 篠﨑 夏実 白馬高校 長野 0:21:28.80 04:28.20 210.23 215.82
87 504 01301982 外﨑 恵美 大東文化大学 学連 0:21:30.90 04:30.30 211.88 217.47
88 431 01301944 梅田 香寿美 陸自冬戦教 北海道 0:21:31.00 04:30.40 211.95 217.54
89 510 01303576 安村 理菜 野辺地高校 青森 0:21:31.40 04:30.80 212.27 217.86
90 528 01304277 五十嵐 瑛美 新庄北高校 山形 0:21:32.70 04:32.10 213.29 218.88
91 554 01303763 矢萩 瑞奎 旭川大学高校 北海道 0:21:33.40 04:32.80 213.83 219.42
92 496 01303043 望月 郁 中野立志館高校 長野 0:21:33.60 04:33.00 213.99 219.58
93 509 01301838 鎌田 麻佑 富良野高校 北海道 0:21:34.60 04:34.00 214.78 220.37
94 503 01303814 中嶌 雅 盛岡南高校 岩手 0:21:36.80 04:36.20 216.50 222.09
95 516 01303666 小千田 晴海 南砺平高校 富山 0:21:37.60 04:37.00 217.13 222.72
96 440 01301931 黒沢 紗也香 専修大学 学連 0:21:38.80 04:38.20 218.07 223.66
97 485 01303811 田中 夕貴 大館桂高校 秋田 0:21:43.20 04:42.60 221.52 227.11
98 501 01303603 長田 愛 猪苗代高校 福島 0:21:45.70 04:45.10 223.48 229.07
99 511 01303917 唐木 永乃 飯山高校 長野 0:21:50.60 04:50.00 227.32 232.91
100 400 01302094 松澤 美里 國學院大学 学連 0:21:56.50 04:55.90 231.94 237.53
101 405 01302011 五十嵐 訓子 日本体育大学 学連 0:22:04.00 05:03.40 237.82 243.41
102 418 01302116 前澤 美由希 飯山高校 長野 0:22:04.50 05:03.90 238.21 243.80
103 508 01303039 佐藤 結衣 中野立志館高校 長野 0:22:09.20 05:08.60 241.90 247.49
104 410 01303042 糸乗 えりか 中野立志館高校 長野 0:22:09.30 05:08.70 241.98 247.57
105 499 01302932 近田 沙稀 旭川大学 学連 0:22:16.10 05:15.50 247.31 252.90
106 525 01302006 加藤 由香 東北福祉大学 学連 0:22:19.30 05:18.70 249.81 255.40
107 408 01302556 亀田 明香里 野辺地高校 青森 0:22:20.70 05:20.10 250.91 256.50
108 534 01304328 大木 茉弥 富良野高校 北海道 0:22:23.20 05:22.60 252.87 258.46
109 519 01302238 塚原 千絵 立命館大学 学連 0:22:24.70 05:24.10 254.05 259.64
110 412 01303706 田代 千夏 富良野高校 北海道 0:22:26.40 05:25.80 255.38 260.97
111 513 01301972 柴﨑 理奈 武庫川女子大学 学連 0:22:27.90 05:27.30 256.55 262.14
112 529 01303667 井渕 冴梨 南砺平高校 富山 0:22:30.40 05:29.80 258.51 264.10
113 523 01302129 矢口 華 武庫川女子大学 学連 0:22:31.60 05:31.00 259.46 265.05
114 420 01302127 町田 美紀 龍谷大学 学連 0:22:32.30 05:31.70 260.00 265.59
114 421 01301987 島貫 蓮 旭川大学 学連 0:22:32.30 05:31.70 260.00 265.59
116 490 01302957 佐藤 円美 秋田北鷹高校 秋田 0:22:33.30 05:32.70 260.79 266.38
117 517 01303100 石垣 楓 名寄高校 北海道 0:22:34.30 05:33.70 261.57 267.16
118 551 01303655 関 真莉奈 中野立志館高校 長野 0:22:43.30 05:42.70 268.63 274.22
119 532 01303241 成田 沙弥佳 十和田高校 秋田 0:22:45.20 05:44.60 270.12 275.71
120 521 01302301 中井 華奈 飛騨神岡 岐阜 0:22:50.00 05:49.40 273.88 279.47
121 537 01304385 太田 渉子 日立ソリューションズスキー部 東京 0:22:54.30 05:53.70 277.25 282.84
122 550 01303405 山田 茜 小出高校 新潟 0:23:03.40 06:02.80 284.38 289.97
123 486 01303201 溝越 綾 北村山高校 山形 0:23:16.00 06:15.40 294.26 299.85
124 522 01303198 柳橋 燎 北村山高校 山形 0:23:20.80 06:20.20 298.02 303.61
125 514 01303202 石山 里夏 北村山高校 山形 0:23:21.50 06:20.90 298.57 304.16
126 487 01302091 市村 芹菜 下高井農林高校 長野 0:23:23.90 06:23.30 300.45 306.04
127 483 01301946 大川 夕華 大館桂 秋田 0:23:29.10 06:28.50 304.53 310.12
128 530 01302561 森下 笑有 飛騨神岡 岐阜 0:23:55.90 06:55.30 325.53 331.12
129 518 01304787 下林 美郷 飛騨神岡 岐阜 0:24:00.70 07:00.10 329.30 334.89
130 526 01304390 大西 和沙 武庫川女子大学 学連 0:24:01.50 07:00.90 329.92 335.51
131 536 01304417 佐々木 しおり 盛岡南高校 岩手 0:24:05.20 07:04.60 332.82 338.41
132 548 01303654 小林 結花 飯山北高校 長野 0:24:13.70 07:13.10 339.49 345.08
133 531 01303676 島貫 なつみ 旭川大学 学連 0:24:15.50 07:14.90 340.90 346.49
134 533 01304816 藤田 悠菜 大野高校 福井 0:24:19.20 07:18.60 343.80 349.39
135 543 01303376 石上 沙也花 秋田北鷹高校 秋田 0:24:21.40 07:20.80 345.52 351.11
136 527 01304207 金子 芽生 勝山高校 福井 0:24:27.20 07:26.60 350.07 355.66
137 512 01303819 原田 桃香 北村山高校 山形 0:24:36.00 07:35.40 356.97 362.56
138 535 01304206 貞光 和 勝山高校 福井 0:24:38.40 07:37.80 358.85 364.44
139 555 01305429 山田 千聖 真室川高校 山形 0:24:49.00 07:48.40 367.16 372.75
140 549 01303408 長谷川 遥加 八海高校 新潟 0:24:52.20 07:51.60 369.66 375.25
141 539 01301941 佐藤 倫生 東北福祉大学 学連 0:25:24.90 08:24.30 395.30 400.89
142 542 01303838 富樫 麻奈美 真室川高校 山形 0:25:27.90 08:27.30 397.65 403.24
143 544 01304425 阿部 友里香 盛岡南高校 岩手 0:25:29.00 08:28.40 398.51 404.10
144 553 01303648 菅野 萌子 飯山北高校 長野 0:25:35.70 08:35.10 403.76 409.35
145 538 01302708 小林 夏希 飯山北高校 長野 0:25:56.20 08:55.60 419.83 425.42
146 540 01302558 才川 愛未 雄山高校 富山 0:26:28.50 09:27.90 445.15 450.74
147 484 01303036 沓掛 真実 飯山北高校 長野 0:27:06.70 10:06.10 475.09 480.68
148 541 01304349 森本 真世 飛騨高山高校 岐阜 0:27:17.30 10:16.70 483.40 488.99
149 552 01305025 川橋 日香 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:36.60 13:36.00 639.62 645.21
150 547 01304775 山本 みずほ 武庫川女子大学 学連 0:30:42.90 13:42.30 644.56 650.15
443 01302216 竹田 千夏 日本大学 学連 DNS
450 01302005 菅井 千穂 小出高校 新潟 DNS
462 01302080 市川 若奈 専修大学 学連 DNS
464 01301990 青木 富美子 真室川レーシングチーム 山形 DNS
481 01301826 原田 実可子 専修大学 学連 DNS
482 01303411 小島 千香世 新井高校 新潟 DNS