バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01302707
FIS競技者番号
青木 愛莉
AOKI Airi
1995年8月13日生

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2013/2014 2014/2/15 9 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 254.70
2013/2014 2014/2/14 19 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 10KF A 86.68
2013/2014 2014/2/13 45 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 159.79
2013/2014 2014/2/6 22 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 5KC A 90.57
2013/2014 2014/2/5 18 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 5KF A 97.48
2013/2014 2014/1/20 9 第80回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー競技・スプリント競技) SP1.4KC B 139.02
2013/2014 2013/12/27 76 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KF COC/B 170.23
2013/2014 2013/12/26 89 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KC COC/B 173.76
2013/2014 2013/12/23 46 第19回クロスカントリー名寄大会 5KF B 155.20
2012/2013 2013/3/28 11 ドコモカップ第15回つなんクロスカントリースキー大会 5KF SAJ B 126.48
2012/2013 2013/3/16 41 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC SAJ 全日本Jr 105.01
2012/2013 2013/3/15 19 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF SAJ 全日本Jr 98.67
2012/2013 2013/3/10 19 KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 5KF SAJ B 140.57
2012/2013 2013/3/9 30 KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 5KC SAJ B 165.39
2012/2013 2013/2/24 16 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF SAJ A 102.33
2012/2013 2013/2/23 26 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC SAJ A 112.14
2012/2013 2013/2/8 35 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 10KF SAJ A 161.38
2012/2013 2013/2/7 39 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 5KC SAJ A 164.74
2012/2013 2013/1/22 - 第79回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー種目・スプリント競技) SPF SAJ B -
2012/2013 2012/12/27 41 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KF FISCOC/SAJ-B 157.89
2012/2013 2012/12/26 47 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KC FISCOC/SAJ-B 183.80
2012/2013 2012/12/24 16 第18回クロスカントリー名寄大会 5KF SAJ B 160.22
2011/2012 2012/3/28 10 第14回つなんクロスカントリースキー大会 5KF SAJ B 105.04
2011/2012 2012/3/26 10 第40回志賀高原距離競技大会 5KF SAJ B 121.95
2011/2012 2012/3/12 9 KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 5KF SAJ B 83.60
2011/2012 2012/3/11 6 KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 5KC SAJ B 68.77
2011/2012 2012/3/9 44 JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC SAJ A 127.93
2011/2012 2012/3/8 16 JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF SAJ A 92.13
2011/2012 2012/2/22 14 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 5KF SAJ A 98.41
2011/2012 2012/2/21 9 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 5KC SAJ A 81.54
2011/2012 2012/2/15 32 第67回ぎふ清流国体 5KC SAJ A 93.20
2011/2012 2012/2/11 37 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート 5KC+5KFP SAJ A 146.59
2011/2012 2012/2/1 13 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 5KC SAJ A 83.17
2011/2012 2012/1/31 21 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 10KF SAJ A 113.26
2011/2012 2011/12/27 64 FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup 5KF COC/SAJ B 132.94
2011/2012 2011/12/26 75 FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup 5KC COC/SAJ B 158.18
2011/2012 2011/12/23 35 第17回クロスカントリー名寄大会 5KF SAJ B 134.70