バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302205
                FIS競技者番号3305212
                大平 麻生
                OHDAIRA Maki
                1994年11月23日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2015/3/21 | 16 | 第93回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 | 30KC | A | 202.73 | 
| 2014/2015 | 2015/3/19 | 31 | 第93回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 | SP1.2KF | A | 160.81 | 
| 2014/2015 | 2015/3/18 | 6 | 第93回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 | 10KF | A | 42.95 | 
| 2014/2015 | 2015/3/7 | 7 | 第86回宮様スキー大会国際競技会 | 10KF | FIS/A | 56.23 | 
| 2014/2015 | 2015/3/6 | 7 | 第86回宮様スキー大会国際競技会 | 5KC | FIS/A | 49.66 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 6 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | A | 125.61 | 
| 2014/2015 | 2015/2/26 | 1 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 18.10 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 1 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 21.55 | 
| 2014/2015 | 2015/1/8 | 4 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2015 | 5KF | COC/B | 56.74 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 13 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2015 | SP1.4KF | COC/B | 108.81 | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 21 | 第33回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/B | 122.23 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 5 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 32.22 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 7 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 78.57 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 1 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | B | 28.02 | 
| 2014/2015 | 2014/12/22 | 1 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | B | 25.15 | 
| 2014/2015 | 2014/12/21 | 4 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | B | 70.71 | 
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 8 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 10KF | FIS/A | 69.45 | 
| 2013/2014 | 2014/3/7 | 6 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 5KC | FIS/A | 45.16 | 
| 2013/2014 | 2014/3/4 | 5 | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 30KF | A | 3.94 | 
| 2013/2014 | 2014/3/2 | 10 | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 10KC | A | 54.51 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 22 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 71.98 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 1 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 35.92 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 1 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 44.27 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 11 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KCP | NC/A | 55.40 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 9 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KC+5KFP | NC/A | 75.87 | 
| 2013/2014 | 2014/1/29 | 5 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | TSP1.4KF | NC/A | 86.84 | 
| 2013/2014 | 2014/1/28 | 15 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | SP1.4KC | NC/A | 128.05 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 7 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 | 5KF | COC/A | 35.74 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 11 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 | SP1.4KF | COC/A | 145.01 | 
| 2013/2014 | 2014/1/6 | 13 | 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/A | 67.87 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 9 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 61.93 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 15 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 84.46 | 
| 2012/2013 | 2013/3/23 | 6 | 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 30KC | SAJ A | 50.04 | 
| 2012/2013 | 2013/3/21 | 4 | 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 10KF | SAJ A | 43.60 | 
| 2012/2013 | 2013/3/16 | 1 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ 全日本Jr | 31.92 | 
| 2012/2013 | 2013/3/15 | 2 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ 全日本Jr | 38.53 | 
| 2012/2013 | 2013/3/10 | 4 | KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 80.30 | 
| 2012/2013 | 2013/3/9 | 2 | KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 36.36 | 
| 2012/2013 | 2013/2/24 | 1 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | SAJ A | 42.95 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 4 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | SAJ A | 55.85 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 15 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 79.07 | 
| 2012/2013 | 2013/2/8 | 5 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 79.13 | 
| 2012/2013 | 2013/2/7 | 11 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 108.12 | 
| 2012/2013 | 2013/1/29 | 14 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC | SAJ A | 85.97 | 
| 2012/2013 | 2013/1/29 | 12 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 115.92 | 
| 2012/2013 | 2013/1/27 | 36 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | TSP2x1.2KC 3 | SAJ A | 244.70 | 
| 2012/2013 | 2013/1/26 | 53 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | SP1.2KF | SAJ A | 328.31 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 25 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 121.13 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 22 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 147.79 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | 11 | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 132.59 | 
| 2011/2012 | 2012/3/31 | 2 | 2012FISCHER-CUP 第23回クロスカントリーチャンピオンシップ池の平大会 | 5KF | SAJ B | 52.09 | 
| 2011/2012 | 2012/3/30 | 3 | 第37回池の平クロスカントリー選手権大会 | 5KC | SAJ B | 67.09 | 
| 2011/2012 | 2012/3/29 | 1 | 第2回赤倉観光リゾートカップスプリントレース | SP | SAJ B | 115.89 | 
| 2011/2012 | 2012/3/28 | 1 | 第14回つなんクロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 33.31 | 
| 2011/2012 | 2012/3/26 | 1 | 第40回志賀高原距離競技大会 | 5KF | SAJ B | 33.31 | 
| 2011/2012 | 2012/3/20 | 11 | 天皇杯 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 30KF | SAJ A | 91.91 | 
| 2011/2012 | 2012/3/18 | 15 | 天皇杯 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 10KC | SAJ A | 73.08 | 
| 2011/2012 | 2012/3/12 | 1 | KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 32.80 | 
| 2011/2012 | 2012/3/11 | 3 | KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 50.02 | 
| 2011/2012 | 2012/3/9 | 5 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ A | 63.80 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 3 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ A | 56.14 | 
| 2011/2012 | 2012/2/22 | 1 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KF | SAJ A | 54.00 | 
| 2011/2012 | 2012/2/21 | 1 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KC | SAJ A | 44.28 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 11 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 57.88 | 
| 2011/2012 | 2012/2/11 | 7 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 53.03 | 
| 2011/2012 | 2012/2/10 | 1 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | CSP2x1KF | SAJ A | 98.62 | 
| 2011/2012 | 2012/2/9 | 17 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 1KC | SAJ A | 218.96 | 
| 2011/2012 | 2012/2/1 | 7 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 63.34 | 
| 2011/2012 | 2012/1/31 | 5 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 71.76 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 20 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 75.86 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 26 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 96.86 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 9 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 58.73 | 
| 2011/2012 | 2011/12/11 | 3 | 第23回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 105.45 | 
| 2011/2012 | 2011/12/10 | 2 | 第23回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 54.44 | 
