バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302099
                FIS競技者番号3305207
                杉山 茜
                SUGIYAMA Akane
                1991年10月2日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2014/3/9 | 5 | 2014 KARHU-CUP第34回十日町クロスカントリースキー大会 | SP1.1KF | B | 123.88 | 
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 6 | 2014 KARHU-CUP第34回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | B | 113.08 | 
| 2013/2014 | 2014/3/4 | 13 | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 30KF | A | 78.76 | 
| 2013/2014 | 2014/3/2 | 40 | 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) | 10KC | A | 114.05 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 3 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 64.77 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 6 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 70.66 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 12 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KCP | NC/A | 65.64 | 
| 2013/2014 | 2014/1/30 | 10 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | 5KC+5KFP | NC/A | 89.44 | 
| 2013/2014 | 2014/1/29 | 8 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | TSP1.4KF | NC/A | 96.38 | 
| 2013/2014 | 2014/1/28 | 27 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | SP1.4KC | NC/A | 160.49 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 9 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 | 5KF | COC/A | 57.47 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 18 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 | SP1.4KF | COC/A | 172.96 | 
| 2013/2014 | 2014/1/6 | 17 | 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/A | 78.41 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 14 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 77.88 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 20 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 97.70 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 1 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 40.79 | 
| 2013/2014 | 2013/12/15 | 3 | 第25回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 5KF | B | 61.78 | 
| 2012/2013 | 2013/3/23 | 12 | 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 30KC | SAJ A | 95.26 | 
| 2012/2013 | 2013/3/21 | 6 | 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 10KF | SAJ A | 53.67 | 
| 2012/2013 | 2013/3/2 | 6 | 第84回宮様スキー大会国際競技会 The 84th International Miyasama Ski Games | 10KF | FIS/SAJ-A | 67.24 | 
| 2012/2013 | 2013/3/1 | 7 | 第84回宮様スキー大会国際競技会 The 84th International Miyasama Ski Games | 5KC | FIS/SAJ-A | 63.31 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 16 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | SAJ A | 177.97 | 
| 2012/2013 | 2013/2/22 | 4 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | SAJ A | 52.59 | 
| 2012/2013 | 2013/1/29 | 9 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC | SAJ A | 72.13 | 
| 2012/2013 | 2013/1/29 | 7 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 91.23 | 
| 2012/2013 | 2013/1/27 | 8 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | TSP2x1.2KC 3 | SAJ A | 153.30 | 
| 2012/2013 | 2013/1/26 | 10 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | SP1.2KF | SAJ A | 220.90 | 
| 2012/2013 | 2013/1/22 | 2 | 第79回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー種目・スプリント競技) | SPF | SAJ B | 107.59 | 
| 2012/2013 | 2013/1/7 | 19 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2013 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- | 5KC | FISCOC/SAJ-A | 83.84 | 
| 2012/2013 | 2013/1/6 | 25 | 第31回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 31st Ito Cup All Japan Champion Ski | 5KF | FISCOC/SAJ-A | 96.48 | 
| 2012/2013 | 2013/1/4 | 6 | 第40回全日本クロスカントリー旭川大会 | 5KF | SAJ B | 83.40 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 35 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 145.35 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 25 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 153.68 | 
| 2012/2013 | 2012/12/23 | - | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | SAJ B | - | 
| 2012/2013 | 2012/12/16 | 2 | 第24回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 48.22 | 
| 2011/2012 | 2012/3/20 | 18 | 天皇杯 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 30KF | SAJ A | 123.80 | 
| 2011/2012 | 2012/3/18 | 9 | 天皇杯 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 10KC | SAJ A | 44.20 | 
| 2011/2012 | 2012/2/28 | 3 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | 5KC | SAJ A | 42.72 | 
| 2011/2012 | 2012/2/27 | 5 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KF | SAJ A | 137.63 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 20 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 80.85 | 
| 2011/2012 | 2012/2/11 | 10 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 65.90 | 
| 2011/2012 | 2012/2/10 | 10 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | CSP2x1KF | SAJ A | 153.70 | 
| 2011/2012 | 2012/2/9 | 12 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 1KC | SAJ A | 210.09 | 
| 2011/2012 | 2012/1/7 | 10 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2012 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- | 5KC | COC/SAJ A | 51.99 | 
| 2011/2012 | 2012/1/6 | 9 | 第30回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 30th Ito Cup All Japan Champion Ski | 5KF | COC/SAJ A | 42.09 | 
| 2011/2012 | 2012/1/4 | 3 | 第39回全日本クロスカントリー旭川大会 | 5KF | SAJ B | 28.94 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 9 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 48.65 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 9 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 59.53 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 2 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | SAJ B | 31.21 | 
| 2011/2012 | 2011/12/22 | 3 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KC | SAJ B | 19.55 | 
| 2011/2012 | 2011/12/21 | 7 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP | SAJ B | 105.50 | 
