バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01303241
                FIS競技者番号
                成田 沙弥佳
                NARITA Sayaka
                1997年3月28日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2015/2/16 | 7 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 215.47 | 
| 2014/2015 | 2015/2/15 | 11 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 68.56 | 
| 2014/2015 | 2015/2/14 | 1 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 42.21 | 
| 2014/2015 | 2015/2/8 | 3 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 54.76 | 
| 2014/2015 | 2015/2/7 | 23 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 95.98 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 4 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 81.77 | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 8 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 108.31 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 18 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 105.03 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 72 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 183.87 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 13 | 第20回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 101.66 | 
| 2013/2014 | 2014/3/31 | 7 | 2014FISCHER-CUP 第25回クロスカントリースキーチャンピオンシップ池の平大会 | 5KF | B | 103.39 | 
| 2013/2014 | 2014/3/30 | 12 | 第39回池の平クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 142.61 | 
| 2013/2014 | 2014/3/14 | 31 | JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | 全日本Jr | 121.50 | 
| 2013/2014 | 2014/3/13 | 19 | JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | 全日本Jr | 96.36 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 2 | 第36回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 121.23 | 
| 2013/2014 | 2014/2/6 | 27 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 97.93 | 
| 2013/2014 | 2014/2/5 | 12 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 83.05 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 8 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 121.35 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 56 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 147.72 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 97 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 192.93 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 39 | 第19回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 143.66 | 
| 2012/2013 | 2013/3/16 | 110 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ 全日本Jr | 178.83 | 
| 2012/2013 | 2013/3/15 | 85 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ 全日本Jr | 183.68 | 
| 2012/2013 | 2013/2/24 | 38 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | SAJ A | 152.28 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 44 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | SAJ A | 168.43 | 
| 2012/2013 | 2013/2/8 | 48 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 181.35 | 
| 2012/2013 | 2013/2/7 | 57 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 208.48 | 
| 2012/2013 | 2013/1/27 | 20 | 第35回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | SAJ B | 178.88 | 
| 2012/2013 | 2013/1/9 | 8 | GALLIUM CUP 第24回田山クロスカントリー大会 | 10KF | SAJ B | 189.72 | 
| 2012/2013 | 2013/1/8 | 8 | GALLIUM CUP 第24回田山クロスカントリー大会 | 5KC | SAJ B | 141.48 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 119 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 275.71 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 122 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 313.99 | 
| 2011/2012 | 2012/3/9 | 137 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ A | 241.54 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 119 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ A | 246.21 | 
| 2011/2012 | 2012/2/3 | 69 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 316.50 | 
