バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302301
                FIS競技者番号3305289
                山腰 華奈
                YAMAKOSI Kana
                1994年12月28日生女
                アルコピアSC
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 9 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 301.45 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 99 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 358.08 | 
| 2020/2021 | 2021/3/21 | 17 | 第36回 たいらクロスカントリースキー大会 The36th Taira Cross-Country Ski Race | INV | SAJ-B | 294.87 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 81 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 296.92 | 
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 90 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 255.34 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 93 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 236.65 | 
| 2016/2017 | 2017/2/22 | 25 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 5KC | A | 215.40 | 
| 2016/2017 | 2017/2/21 | 26 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan | 10KF | A | 213.90 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 93 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 306.46 | 
| 2016/2017 | 2016/12/27 | 117 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 5KF | COC/B | 365.94 | 
| 2016/2017 | 2016/12/26 | 107 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 5KC | COC/B | 376.04 | 
| 2016/2017 | 2016/12/23 | 27 | 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KC | B | 308.56 | 
| 2016/2017 | 2016/12/22 | 29 | 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KF | B | 268.00 | 
| 2016/2017 | 2016/12/21 | 27 | 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 220.36 | 
| 2015/2016 | 2016/2/29 | 27 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 196.97 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 34 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 414.07 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 80 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 254.29 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 91 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/B | 244.77 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 100 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/B | 295.10 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 24 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | B | 187.88 | 
| 2015/2016 | 2015/12/22 | 27 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KC | B | 213.46 | 
| 2015/2016 | 2015/12/21 | 25 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KC | B | 269.32 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 26 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | A | 235.77 | 
| 2014/2015 | 2015/2/26 | 28 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 300.16 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 80 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 245.34 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 87 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 201.34 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 105 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 265.69 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 29 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | B | 235.82 | 
| 2014/2015 | 2014/12/22 | 28 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | B | 194.46 | 
| 2014/2015 | 2014/12/21 | 29 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | B | 191.32 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 91 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 239.55 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 35 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 211.30 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 36 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 305.33 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 105 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 224.11 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 122 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 257.92 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 29 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 178.81 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 32 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KC | B | 237.48 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 30 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 192.70 | 
| 2012/2013 | 2013/3/16 | 121 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ 全日本Jr | 192.99 | 
| 2012/2013 | 2013/3/15 | 105 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ 全日本Jr | 214.67 | 
| 2012/2013 | 2013/2/24 | 47 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | SAJ A | 170.07 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 52 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | SAJ A | 190.99 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 87 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 222.61 | 
| 2012/2013 | 2013/2/8 | 58 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 198.17 | 
| 2012/2013 | 2013/2/7 | 76 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 280.87 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 120 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 279.47 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 126 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 325.60 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | 63 | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 318.13 | 
| 2011/2012 | 2012/3/31 | 21 | 2012FISCHER-CUP 第23回クロスカントリーチャンピオンシップ池の平大会 | 5KF | SAJ B | 186.62 | 
| 2011/2012 | 2012/3/30 | 22 | 第37回池の平クロスカントリー選手権大会 | 5KC | SAJ B | 246.89 | 
| 2011/2012 | 2012/3/29 | 22 | 第2回赤倉観光リゾートカップスプリントレース | SP | SAJ B | 323.42 | 
| 2011/2012 | 2012/2/22 | 63 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KF | SAJ A | 182.30 | 
| 2011/2012 | 2012/2/21 | 67 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KC | SAJ A | 204.23 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 85 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 232.23 | 
| 2011/2012 | 2012/2/1 | 75 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 218.06 | 
| 2011/2012 | 2012/1/31 | 65 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 206.15 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 140 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 296.91 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 124 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 262.11 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 69 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 243.99 | 
