バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01301990(登録済)
                FIS競技者番号
                青木 富美子
                AOKI Fumiko
                1966年11月22日生女
                真室川レーシングチーム
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 11 | 第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 282.03 | 
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 6 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 242.91 | 
| 2022/2023 | 2023/2/19 | 7 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 173.55 | 
| 2021/2022 | 2022/2/19 | 57 | 第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 163.77 | 
| 2019/2020 | 2020/2/18 | 54 | 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 194.08 | 
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 56 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 136.57 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 72 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 166.93 | 
| 2016/2017 | 2017/2/16 | 34 | 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 | 5KC | A | 136.28 | 
| 2016/2017 | 2017/1/26 | 6 | 第39回東北高等学校スキー選手権大会兼あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 162.32 | 
| 2016/2017 | 2016/12/27 | 22 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 5KF | COC/B | 129.08 | 
| 2016/2017 | 2016/12/26 | 44 | FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP | 5KC | COC/B | 178.64 | 
| 2016/2017 | 2016/12/23 | 18 | 第22回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 114.95 | 
| 2015/2016 | 2016/2/21 | 38 | 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 131.79 | 
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 10 | 第38回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 132.08 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 32 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/B | 114.76 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 24 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/B | 124.25 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 13 | 第21回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 88.94 | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 42 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 130.42 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 2 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 63.16 | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 4 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 89.55 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 16 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 94.16 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 42 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 145.38 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 9 | 第20回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 85.22 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 19 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 65.68 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 29 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 106.68 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 44 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 133.24 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 11 | 第19回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 95.88 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | - | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | - | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 71 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 212.46 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | 26 | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 189.54 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 11 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 54.22 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 25 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 96.70 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 6 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 49.04 | 
