バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01303036
                FIS競技者番号
                沓掛 真実
                KUTSUKAKE Mami
                1996年1月13日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2013/3/28 | 23 | ドコモカップ第15回つなんクロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 231.50 | 
| 2012/2013 | 2013/3/10 | 44 | KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 281.77 | 
| 2012/2013 | 2013/3/9 | 41 | KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 242.62 | 
| 2012/2013 | 2013/2/24 | 58 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | SAJ A | 227.01 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 57 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | SAJ A | 207.49 | 
| 2012/2013 | 2013/1/22 | 15 | 第79回長野県スキー選手権大会(クロスカントリー種目・スプリント競技) | SPF | SAJ B | 371.05 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 147 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 480.68 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 144 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 455.32 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | 82 | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 580.70 | 
| 2011/2012 | 2012/3/28 | 20 | 第14回つなんクロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 180.39 | 
| 2011/2012 | 2012/3/26 | 14 | 第40回志賀高原距離競技大会 | 5KF | SAJ B | 168.82 | 
| 2011/2012 | 2012/3/12 | 23 | KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 134.03 | 
| 2011/2012 | 2012/3/11 | 23 | KARHU-CUP第32回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 137.24 | 
| 2011/2012 | 2012/3/9 | 80 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ A | 156.72 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 88 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ A | 182.19 | 
| 2011/2012 | 2012/2/22 | 61 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KF | SAJ A | 179.42 | 
| 2011/2012 | 2012/2/21 | 56 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KC | SAJ A | 161.06 | 
| 2011/2012 | 2012/2/1 | 22 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 99.12 | 
| 2011/2012 | 2012/1/31 | 43 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 155.82 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 127 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 245.24 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 119 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 247.64 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 64 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 231.65 | 
