バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302351
                FIS競技者番号
                神谷 園実
                KAMIYA Sonomi
                1984年4月17日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 36 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 124.61 | 
| 2014/2015 | 2015/1/18 | 1 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 114.69 | 
| 2014/2015 | 2015/1/17 | 1 | TOSクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 114.69 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | - | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2015 | SP1.4KF | COC/B | - | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 37 | 第33回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/B | 164.88 | 
| 2014/2015 | 2015/1/4 | 2 | 第42回全日本クロスカントリー旭川大会 | 5KF | B | 68.63 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 52 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 149.57 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 38 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 141.83 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 19 | 第20回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 117.01 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 48 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 118.01 | 
| 2013/2014 | 2014/1/28 | 10 | 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート) | SP1.4KC | NC/A | 109.94 | 
| 2013/2014 | 2014/1/19 | 1 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | 113.79 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | 1 | TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | B | 113.79 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 32 | ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 | SP1.4KF | COC/A | 210.42 | 
| 2013/2014 | 2014/1/6 | 30 | 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース | 5KC | COC/A | 106.11 | 
| 2013/2014 | 2014/1/4 | 1 | 第41回全日本クロスカントリー旭川大会 | 5KF | B | 69.62 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 49 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 134.07 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 28 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 114.06 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 8 | 第19回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 86.57 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 48 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 130.10 | 
| 2012/2013 | 2013/1/20 | 1 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | SAJ B | 121.68 | 
| 2012/2013 | 2013/1/19 | 1 | 2013 TOSYクロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | SAJ B | 121.68 | 
| 2012/2013 | 2013/1/13 | 1 | 2013高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 | 5KF | SAJ B | 96.80 | 
| 2012/2013 | 2013/1/12 | 1 | 2013高松宮杯西日本クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | SAJ B | 96.80 | 
| 2012/2013 | 2013/1/7 | 28 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2013 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- | 5KC | FISCOC/SAJ-A | 104.35 | 
| 2012/2013 | 2013/1/6 | 24 | 第31回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 31st Ito Cup All Japan Champion Ski | 5KF | FISCOC/SAJ-A | 91.21 | 
| 2012/2013 | 2013/1/4 | 4 | 第40回全日本クロスカントリー旭川大会 | 5KF | SAJ B | 58.21 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 40 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 156.17 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 32 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 165.68 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | 21 | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 171.71 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 34 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 99.99 | 
| 2011/2012 | 2012/1/15 | 1 | TOSYスキー選手権大会 | 5KC | SAJ B | 109.39 | 
| 2011/2012 | 2012/1/14 | 1 | TOSYスキー選手権大会 | 5KF | SAJ B | 109.39 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 51 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 119.54 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 43 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 116.13 | 
