バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01304328
FIS競技者番号
大木 茉弥
OHKI Maya
1997年1月29日生

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2014/2015 2015/2/16 55 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 322.97
2014/2015 2015/2/14 69 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 194.27
2014/2015 2015/2/8 60 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 5KF A 195.55
2014/2015 2015/2/7 56 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 5KC A 175.44
2014/2015 2015/1/8 47 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2015 5KF COC/B 243.97
2014/2015 2015/1/7 45 ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2015 SP1.4KF COC/B 250.10
2014/2015 2015/1/6 51 第33回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース 5KC COC/B 230.96
2014/2015 2015/1/4 9 第42回全日本クロスカントリー旭川大会 5KF B 185.95
2014/2015 2014/12/27 121 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KF COC/B 310.08
2014/2015 2014/12/26 114 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KC COC/B 298.13
2014/2015 2014/12/23 64 第20回クロスカントリー名寄大会 5KF B 319.71
2013/2014 2014/3/14 67 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC 全日本Jr 152.64
2013/2014 2014/3/13 68 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF 全日本Jr 161.85
2013/2014 2014/3/8 35 第85回宮様スキー大会国際競技会 10KF FIS/A 233.16
2013/2014 2014/3/7 37 第85回宮様スキー大会国際競技会 5KC FIS/A 206.10
2013/2014 2014/3/2 50 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) 10KC A 156.20
2013/2014 2014/2/15 61 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 414.28
2013/2014 2014/2/13 56 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 196.99
2013/2014 2014/1/8 59 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2014 5KF COC/A 204.84
2013/2014 2014/1/7 53 ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2014 SP1.4KF COC/A 303.45
2013/2014 2014/1/6 69 第32回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース 5KC COC/A 215.50
2013/2014 2014/1/4 7 第41回全日本クロスカントリー旭川大会 5KF B 172.25
2013/2014 2013/12/27 112 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KF COC/B 238.91
2013/2014 2013/12/26 116 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KC COC/B 248.37
2013/2014 2013/12/23 62 第19回クロスカントリー名寄大会 5KF B 220.16
2012/2013 2013/3/23 41 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー 30KC SAJ A 505.54
2012/2013 2013/3/21 39 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー 10KF SAJ A 144.61
2012/2013 2013/3/16 12 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC SAJ 全日本Jr 73.02
2012/2013 2013/3/15 50 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF SAJ 全日本Jr 139.35
2012/2013 2013/2/24 43 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF SAJ A 161.70
2012/2013 2013/2/23 47 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC SAJ A 177.99
2012/2013 2013/1/7 63 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2013 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- 5KC FISCOC/SAJ-A 250.28
2012/2013 2013/1/6 64 第31回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 31st Ito Cup All Japan Champion Ski 5KF FISCOC/SAJ-A 215.32
2012/2013 2013/1/4 19 第40回全日本クロスカントリー旭川大会 5KF SAJ B 218.55
2012/2013 2012/12/27 108 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KF FISCOC/SAJ-B 258.46
2012/2013 2012/12/26 124 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KC FISCOC/SAJ-B 315.15
2012/2013 2012/12/24 58 第18回クロスカントリー名寄大会 5KF SAJ B 271.23
2011/2012 2012/2/25 11 第83回宮様スキー大会国際競技会 The 83rd International Miyasama Ski Games 10KF FIS /SAJ A 267.05
2011/2012 2012/2/24 11 第83回宮様スキー大会国際競技会 The 83rd International Miyasama Ski Games 5KC FIS /SAJ A 239.83