バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01303819
                FIS競技者番号
                原田 桃香
                HARADA Momoka
                1996年4月18日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2015/2/21 | 52 | 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 162.22 | 
| 2014/2015 | 2015/2/16 | 27 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 248.12 | 
| 2014/2015 | 2015/2/15 | 36 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KC | A | 190.08 | 
| 2014/2015 | 2015/2/14 | 47 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | A | 139.45 | 
| 2014/2015 | 2015/2/8 | 43 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KF | A | 136.71 | 
| 2014/2015 | 2015/2/7 | 28 | 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 106.64 | 
| 2014/2015 | 2015/1/25 | 10 | 第37回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | 5KF | B | 136.43 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 20 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 167.66 | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | 19 | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 143.31 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 91 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 205.16 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 55 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 166.36 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 46 | 第20回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 194.67 | 
| 2013/2014 | 2014/3/31 | - | 2014FISCHER-CUP 第25回クロスカントリースキーチャンピオンシップ池の平大会 | 5KF | B | - | 
| 2013/2014 | 2014/3/30 | - | 第39回池の平クロスカントリースキー選手権大会 | 5KC | B | - | 
| 2013/2014 | 2014/3/14 | 65 | JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | 全日本Jr | 151.96 | 
| 2013/2014 | 2014/3/13 | 47 | JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | 全日本Jr | 132.74 | 
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 22 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 10KF | FIS/A | 148.70 | 
| 2013/2014 | 2014/3/7 | 26 | 第85回宮様スキー大会国際競技会 | 5KC | FIS/A | 123.21 | 
| 2013/2014 | 2014/2/15 | 20 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP1.2KF | A | 288.29 | 
| 2013/2014 | 2014/2/14 | 35 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 10KF | A | 122.13 | 
| 2013/2014 | 2014/2/13 | 42 | 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | A | 150.84 | 
| 2013/2014 | 2014/2/6 | 41 | 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 | 5KC | A | 122.17 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 5 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 144.44 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 10 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 125.65 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 58 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 150.29 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 72 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 162.76 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 51 | 第19回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | B | 176.31 | 
| 2012/2013 | 2013/3/21 | 40 | 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー | 10KF | SAJ A | 145.20 | 
| 2012/2013 | 2013/3/16 | 70 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ 全日本Jr | 129.28 | 
| 2012/2013 | 2013/3/15 | 90 | JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ 全日本Jr | 192.18 | 
| 2012/2013 | 2013/3/10 | 32 | KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KF | SAJ B | 178.88 | 
| 2012/2013 | 2013/3/9 | 29 | KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 | 5KC | SAJ B | 161.80 | 
| 2012/2013 | 2013/2/24 | 59 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KF | SAJ A | 232.61 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 60 | 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | 5KC | SAJ A | 216.11 | 
| 2012/2013 | 2013/2/7 | 58 | 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 217.55 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 137 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 362.56 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 125 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 321.73 | 
| 2012/2013 | 2012/12/24 | - | 第18回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | - | 
| 2011/2012 | 2012/3/9 | 77 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ A | 153.72 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 72 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ A | 169.31 | 
| 2011/2012 | 2012/2/3 | 46 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KF | SAJ A | 259.91 | 
| 2011/2012 | 2012/2/2 | 30 | 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 | 3KC | SAJ A | 210.54 | 
