バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01301875
                FIS競技者番号3305184
                松田 百花
                MATSUDA Momoka
                1992年4月6日生女
                青森県スキー連盟
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2019/2/15 | 78 | 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 211.39 | 
| 2017/2018 | 2018/2/27 | 85 | 第73回国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 5KC | A | 209.63 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 25 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | A | 216.32 | 
| 2014/2015 | 2015/2/26 | 29 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 325.67 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | - | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | - | 
| 2014/2015 | 2015/1/6 | - | GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | - | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 99 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 226.91 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 94 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 228.66 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | - | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | B | - | 
| 2014/2015 | 2014/12/22 | - | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | B | - | 
| 2014/2015 | 2014/12/21 | 22 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | B | 156.95 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 66 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 153.60 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 19 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 132.94 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 32 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 257.06 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 3 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 10KF | B | 114.96 | 
| 2013/2014 | 2014/1/7 | 12 | GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 | 5KC | B | 130.02 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 70 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 164.91 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 100 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 204.00 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 22 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 126.78 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 18 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KC | B | 116.36 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 21 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 150.41 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 25 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | SAJ A | 213.23 | 
| 2012/2013 | 2013/2/22 | 30 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | SAJ A | 218.39 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 71 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 181.23 | 
| 2012/2013 | 2013/1/9 | 4 | GALLIUM CUP 第24回田山クロスカントリー大会 | 10KF | SAJ B | 151.84 | 
| 2012/2013 | 2013/1/8 | 4 | GALLIUM CUP 第24回田山クロスカントリー大会 | 5KC | SAJ B | 125.35 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 78 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 207.43 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 90 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 241.89 | 
| 2012/2013 | 2012/12/23 | 35 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | SAJ B | 166.70 | 
| 2012/2013 | 2012/12/22 | 36 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | SAJ B | 168.60 | 
| 2012/2013 | 2012/12/21 | 20 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | SAJ B | 170.92 | 
| 2011/2012 | 2012/2/28 | 29 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | 5KC | SAJ A | 132.21 | 
| 2011/2012 | 2012/2/27 | 33 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KF | SAJ A | 239.41 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 64 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 149.32 | 
| 2011/2012 | 2012/1/8 | 11 | GALLIUM CUP 第23回田山クロスカントリー大会 | 5KC | SAJ B | 169.30 | 
| 2011/2012 | 2012/1/8 | 9 | GALLIUM CUP 第23回田山クロスカントリー大会 | 5KC+10KFP | SAJ B | 157.98 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 95 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 170.89 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 114 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 220.86 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 35 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | SAJ B | 154.34 | 
| 2011/2012 | 2011/12/22 | 32 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KC | SAJ B | 119.91 | 
| 2011/2012 | 2011/12/21 | 35 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP | SAJ B | 204.31 | 
