バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01303668
FIS競技者番号3305277
境 美月
SAKAI Mizuki
1996年10月8日生
早稲田大学

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2017/2018 2018/3/24 11 たいらクロスカントリースキー大会 5KF B 401.93
2016/2017 2017/3/19 - 天皇杯 第95回 全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・ディスタンス種目) 30KC NC -
2016/2017 2017/3/17 - 天皇杯 第95回 全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・ディスタンス種目) 10KF NC -
2016/2017 2017/2/22 24 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan 5KC A 203.99
2016/2017 2017/2/21 - 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第90回全日本学生スキー選手権大会90th 2017 Intercollegiate Skiing Games of Japan 10KF A -
2016/2017 2017/2/16 71 第72回国民体育大会冬季大会スキー競技会・クロスカントリー競技 5KC A 227.67
2016/2017 2017/1/6 31 第35回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレースFIS Far East Cup The35th Ito cup all Japan Champion ski r 5KC COC/B 130.05
2016/2017 2016/12/27 35 FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP 5KF COC/B 148.87
2016/2017 2016/12/26 77 FIS FAR EAST CUP 第34回全日本クロスカントリー音威子府大会FIS FAR EAST CUP The34th OTOINEPPU CUP 5KC COC/B 260.61
2016/2017 2016/12/23 16 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 10KC B 113.18
2016/2017 2016/12/22 20 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 5KF B 140.18
2016/2017 2016/12/21 23 第31回全日本学生チャンピオンスキー大会 SP1.2KC B 169.51
2015/2016 2016/3/18 20 第94回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(ディスタンス・個人スプリント種目) The 94th ALL Japan Ski Championship 30KF NC 171.84
2015/2016 2016/3/16 46 第94回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(ディスタンス・個人スプリント種目) The 94th ALL Japan Ski Championship SP1.4KC NC 249.07
2015/2016 2016/3/15 29 第94回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(ディスタンス・個人スプリント種目) The 94th ALL Japan Ski Championship 5KC+5KF NC 196.01
2015/2016 2016/3/5 14 第87回宮様スキー大会国際競技会 The 87th International MIYASAMA Ski Games 10KF B 143.11
2015/2016 2016/3/4 16 第87回宮様スキー大会国際競技会 The 87th International MIYASAMA Ski Games 5KC B 116.18
2015/2016 2016/2/29 13 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 5KF A 103.35
2015/2016 2016/2/27 18 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 10KC A 195.04
2015/2016 2016/2/21 66 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 5KC A 202.75
2015/2016 2016/1/8 34 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2016 FIS Far East Cup Sapporo TOYOTA Cup All Japan Cross- 10KF COC/B 177.27
2015/2016 2016/1/7 - ワンウェイ杯全日本クロスカントリーレース2016 FIS Far East Cup ONEWAY Cup All Japan Cross-Country Rac SP1.4KF COC/B -
2015/2016 2016/1/6 - 第34回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 34th Ito Cup All Japan Champion Ski 5KC COC/B -
2015/2016 2015/12/27 29 FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup 5KF COC/B 112.59
2015/2016 2015/12/26 48 FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup 5KC COC/B 167.96
2015/2016 2015/12/23 9 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 10KF B 79.30
2015/2016 2015/12/22 18 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 5KC B 96.69
2015/2016 2015/12/21 20 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) SP1.2KC B 171.04
2014/2015 2015/3/18 26 第93回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技 10KF A 117.68
2014/2015 2015/3/13 39 JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC A 128.63
2014/2015 2015/3/12 38 JOCジュニアオリンピックカップ2015全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF A 116.47
2014/2015 2015/2/21 68 第70回国民体育大会冬季大会スキー競技会 5KC A 195.95
2014/2015 2015/2/16 54 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 311.68
2014/2015 2015/2/14 29 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF A 98.86
2014/2015 2015/2/8 35 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 5KF A 112.01
2013/2014 2014/3/31 8 2014FISCHER-CUP 第25回クロスカントリースキーチャンピオンシップ池の平大会 5KF B 112.83
2013/2014 2014/3/30 5 第39回池の平クロスカントリースキー選手権大会 5KC B 104.72
2013/2014 2014/3/14 49 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC 全日本Jr 135.45
2013/2014 2014/3/13 23 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF 全日本Jr 104.70
2013/2014 2014/3/2 37 天皇杯 第92回全日本スキー選手権大会(クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー) 10KC A 108.00
2013/2014 2014/2/22 52 第69回 やまがた樹氷国体 5KC A 123.04
2013/2014 2014/2/15 43 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 330.53
2013/2014 2014/2/13 31 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 136.36
2013/2014 2014/2/6 51 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 5KC A 136.05
2013/2014 2014/2/5 33 平成25年度全国高等学校総合体育大会 第63回全国高等学校スキー大会 5KF A 112.18
2013/2014 2013/12/27 93 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KF COC/B 191.76
2013/2014 2013/12/26 104 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KC COC/B 211.39
2013/2014 2013/12/23 59 第19回クロスカントリー名寄大会 5KF B 206.65
2012/2013 2013/3/31 17 2013FISCHER-CUP 第24回クロスカントリーチャンピオンシップ池の平大会 5KF SAJ B 170.81
2012/2013 2013/3/30 15 第38回池の平クロスカントリー選手権大会 5KC SAJ B 129.36
2012/2013 2013/3/21 35 天皇杯 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:ディスタンス・リレー 10KF SAJ A 134.37
2012/2013 2013/3/16 26 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC SAJ 全日本Jr 88.69
2012/2013 2013/3/15 40 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF SAJ 全日本Jr 124.27
2012/2013 2013/2/24 30 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF SAJ A 134.98
2012/2013 2013/2/23 40 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC SAJ A 158.62
2012/2013 2013/2/8 28 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 10KF SAJ A 141.50
2012/2013 2013/2/7 43 平成24年度全国高等学校総合体育大会 第62回全国高等学校スキー大会 5KC SAJ A 172.12
2012/2013 2012/12/27 79 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KF FISCOC/SAJ-B 209.08
2012/2013 2012/12/26 116 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KC FISCOC/SAJ-B 295.87
2012/2013 2012/12/24 57 第18回クロスカントリー名寄大会 5KF SAJ B 269.38
2011/2012 2012/2/15 71 第67回ぎふ清流国体 5KC SAJ A 167.76
2011/2012 2012/2/3 33 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 3KF SAJ A 238.62
2011/2012 2012/2/2 41 平成23年度全国中学校体育大会 第49回全国中学校スキー大会 3KC SAJ A 222.28