バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01304417
FIS競技者番号
佐々木 しおり
SASAKI Shiori
1996年12月16日生

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2014/2015 2015/2/8 70 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 5KF A 235.09
2014/2015 2015/2/7 72 平成26年度全国高等学校総合体育大会 第64回全国高等学校スキー大会 5KC A 249.99
2014/2015 2015/1/25 18 第37回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 5KF B 260.77
2014/2015 2015/1/7 28 GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 10KF B 243.28
2014/2015 2015/1/6 29 GALLIUM CUP 第26回田山クロスカントリー大会 5KC B 259.29
2014/2015 2014/12/27 107 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KF COC/B 251.62
2014/2015 2014/12/26 108 FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KC COC/B 279.41
2014/2015 2014/12/23 52 第20回クロスカントリー名寄大会 5KF B 226.45
2013/2014 2014/3/14 118 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC 全日本Jr 231.40
2013/2014 2014/3/13 102 JOCジュニアオリンピックカップ2014全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF 全日本Jr 215.15
2013/2014 2014/2/15 53 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) SP1.2KF A 370.36
2013/2014 2014/2/13 72 第26回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC A 282.72
2013/2014 2014/1/8 10 GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 10KF B 236.46
2013/2014 2014/1/7 20 GALLIUM CUP 第25回田山クロスカントリー大会 5KC B 214.68
2013/2014 2013/12/27 122 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KF COC/B 292.97
2013/2014 2013/12/26 124 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 5KC COC/B 263.14
2013/2014 2013/12/23 61 第19回クロスカントリー名寄大会 5KF B 215.37
2012/2013 2013/3/16 123 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC SAJ 全日本Jr 197.97
2012/2013 2013/3/15 109 JOCジュニアオリンピックカップ 2013全日本ジュニアスキー選手権大会・ノルディック種目 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF SAJ 全日本Jr 219.88
2012/2013 2013/3/10 40 KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 5KF SAJ B 256.60
2012/2013 2013/3/9 38 KARHU-CUP第33回十日町クロスカントリースキー大会 5KC SAJ B 215.32
2012/2013 2013/2/24 56 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KF SAJ A 220.75
2012/2013 2013/2/23 55 第25回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) 5KC SAJ A 200.24
2012/2013 2013/1/27 27 第35回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 5KF SAJ B 233.29
2012/2013 2013/1/9 10 GALLIUM CUP 第24回田山クロスカントリー大会 10KF SAJ B 245.65
2012/2013 2013/1/8 11 GALLIUM CUP 第24回田山クロスカントリー大会 5KC SAJ B 164.94
2012/2013 2012/12/27 131 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KF FISCOC/SAJ-B 338.41
2012/2013 2012/12/26 117 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 5KC FISCOC/SAJ-B 295.94
2012/2013 2012/12/24 62 第18回クロスカントリー名寄大会 5KF SAJ B 315.64
2011/2012 2012/3/9 139 JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KC SAJ A 243.57
2011/2012 2012/3/8 137 JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 5KF SAJ A 294.16