バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302238
                FIS競技者番号3305206
                石本 千絵
                TSUKAHARA Chie
                1991年11月29日生女
                上平SC
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 85 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 217.52 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 31 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 194.55 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 34 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 258.40 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 116 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 247.24 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 111 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 236.02 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 31 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 191.84 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 31 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KC | B | 225.13 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 32 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 230.15 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 18 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | SAJ A | 186.12 | 
| 2012/2013 | 2013/2/22 | 38 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | SAJ A | 285.34 | 
| 2012/2013 | 2013/2/17 | 86 | 第68回 あきた鹿角国体 | 5KC | SAJ A | 215.34 | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 109 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 259.64 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 97 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 248.62 | 
| 2012/2013 | 2012/12/23 | 38 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | SAJ B | 187.40 | 
| 2012/2013 | 2012/12/22 | 34 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | SAJ B | 156.30 | 
| 2012/2013 | 2012/12/21 | 38 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | SAJ B | 235.29 | 
| 2011/2012 | 2012/2/28 | 38 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | 5KC | SAJ A | 195.29 | 
| 2011/2012 | 2012/2/27 | 43 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KF | SAJ A | 305.39 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 110 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 200.60 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 122 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 257.07 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 39 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | SAJ B | 169.89 | 
| 2011/2012 | 2011/12/22 | 42 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KC | SAJ B | 181.42 | 
| 2011/2012 | 2011/12/21 | 40 | 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP | SAJ B | 238.04 | 
