バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01302146
                FIS競技者番号3305216
                髙木 毬衣
                TAKAGI Marie
                1993年11月17日生女
                
             
            Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2016/2/29 | 8 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 88.20 | 
| 2015/2016 | 2016/2/27 | 4 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第89回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 81.12 | 
| 2015/2016 | 2015/12/27 | 35 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/B | 117.96 | 
| 2015/2016 | 2015/12/26 | 55 | FIS Far East Cup 第33回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 33rd OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/B | 180.65 | 
| 2015/2016 | 2015/12/23 | 5 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KF | B | 66.41 | 
| 2015/2016 | 2015/12/22 | 16 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KC | B | 90.55 | 
| 2015/2016 | 2015/12/21 | 16 | 第30回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KC | B | 148.27 | 
| 2014/2015 | 2015/2/28 | 13 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | A | 149.81 | 
| 2014/2015 | 2015/2/26 | 7 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第88回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | A | 72.10 | 
| 2014/2015 | 2014/12/27 | 58 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 157.84 | 
| 2014/2015 | 2014/12/26 | 40 | FIS Far East Cup 第32回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 141.99 | 
| 2014/2015 | 2014/12/23 | 13 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | B | 115.85 | 
| 2014/2015 | 2014/12/22 | 12 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | B | 122.06 | 
| 2014/2015 | 2014/12/21 | 27 | 第29回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | B | 182.40 | 
| 2013/2014 | 2014/2/22 | 48 | 第69回 やまがた樹氷国体 | 5KC | A | 118.01 | 
| 2013/2014 | 2014/2/18 | 8 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 5KF | A | 94.08 | 
| 2013/2014 | 2014/2/16 | 5 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 | 10KC | A | 69.21 | 
| 2013/2014 | 2013/12/27 | 41 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KF | COC/B | 122.72 | 
| 2013/2014 | 2013/12/26 | 19 | FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 | 5KC | COC/B | 97.46 | 
| 2013/2014 | 2013/12/23 | 8 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 10KF | B | 80.64 | 
| 2013/2014 | 2013/12/22 | 4 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | 5KC | B | 68.39 | 
| 2013/2014 | 2013/12/21 | 10 | 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 | SP1.2KC | B | 96.81 | 
| 2012/2013 | 2013/2/23 | 22 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | SP1.2KC | SAJ A | 199.86 | 
| 2012/2013 | 2013/2/22 | 12 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 | 10KF | SAJ A | 77.11 | 
| 2012/2013 | 2013/1/29 | 49 | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC | SAJ A | 193.44 | 
| 2012/2013 | 2013/1/29 | - | 第91回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | - | 
| 2012/2013 | 2012/12/27 | 32 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KF | FISCOC/SAJ-B | 137.75 | 
| 2012/2013 | 2012/12/26 | 20 | FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup | 5KC | FISCOC/SAJ-B | 146.09 | 
| 2012/2013 | 2012/12/23 | 6 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 10KC | SAJ B | 91.08 | 
| 2012/2013 | 2012/12/22 | 8 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | 5KF | SAJ B | 76.37 | 
| 2012/2013 | 2012/12/21 | 5 | 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) | SP1.2KF | SAJ B | 107.91 | 
| 2011/2012 | 2012/3/9 | 1 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KC | SAJ A | 32.75 | 
| 2011/2012 | 2012/3/8 | 18 | JOCジュニアオリンピックカップ 2012全日本ジュニアスキー選手権大会 兼 全日本中学生選抜スキー大会 | 5KF | SAJ A | 95.69 | 
| 2011/2012 | 2012/2/22 | 7 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KF | SAJ A | 76.02 | 
| 2011/2012 | 2012/2/21 | 2 | 第24回全国高等学校選抜スキー大会 ノルディック種目 | 5KC | SAJ A | 46.86 | 
| 2011/2012 | 2012/2/15 | 19 | 第67回ぎふ清流国体 | 5KC | SAJ A | 79.89 | 
| 2011/2012 | 2012/2/11 | 19 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 5KC+5KFP | SAJ A | 103.81 | 
| 2011/2012 | 2012/2/10 | 20 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | CSP2x1KF | SAJ A | 185.25 | 
| 2011/2012 | 2012/2/9 | 22 | 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート | 1KC | SAJ A | 231.48 | 
| 2011/2012 | 2012/2/1 | 2 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 5KC | SAJ A | 41.80 | 
| 2011/2012 | 2012/1/31 | 7 | 平成23年度全国高等学校総合体育大会 第61回全国高等学校スキー大会 | 10KF | SAJ A | 86.97 | 
| 2011/2012 | 2012/1/7 | 16 | 札幌トヨタ杯全日本クロスカントリースキーレース2012 FIS Far East Cup Sapporo Toyota Cup All Japan Cross- | 5KC | COC/SAJ A | 78.33 | 
| 2011/2012 | 2012/1/6 | 25 | 第30回伊藤杯全日本チャンピオンスキーレース FIS Far East Cup The 30th Ito Cup All Japan Champion Ski | 5KF | COC/SAJ A | 82.49 | 
| 2011/2012 | 2011/12/27 | 50 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KF | COC/SAJ B | 118.00 | 
| 2011/2012 | 2011/12/26 | 8 | FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup | 5KC | COC/SAJ B | 57.85 | 
| 2011/2012 | 2011/12/23 | 16 | 第17回クロスカントリー名寄大会 | 5KF | SAJ B | 86.32 | 
