2023/2024 2/10-2/12
2024南関東ブロックユース野沢温泉大会

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2024/2/11 SAJ-B(K2) SL MAN 0228

1st

小熊 健祐 小平第四中学校 01:37.85

2nd

紅林 涼雅 高井戸中学校 01:43.06

3rd

星 佑弥 猪苗代中学校 01:45.12

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 11 03024002 小熊 健祐 小平第四中学校 東京 00:48.39 00:49.46 01:37.85 00.00 0.00 107.97
2 10 03026261 紅林 涼雅 高井戸中学校 東京 00:49.95 00:53.11 01:43.06 05.21 38.87 146.84
3 15 03024489 星 佑弥 猪苗代中学校 福島 00:52.63 00:52.49 01:45.12 07.27 54.24 162.21
4 16 03023885 松原 大郎 みなかみ中学校 群馬 00:52.62 00:52.51 01:45.13 07.28 54.31 162.28
5 6 03023877 須田 喜森 ぐんま国際アカデミー中等部 群馬 00:52.12 00:53.22 01:45.34 07.49 55.88 163.85
6 1 03025041 堀田 隆一郎 石井スポーツスキークラブ 東京 00:53.98 00:52.99 01:46.97 09.12 68.04 176.01
7 17 03025078 加藤 博久 St.Mary's IS 東京 00:53.50 00:53.64 01:47.14 09.29 69.31 177.28
8 7 03025948 齋藤 孝彦 米沢市立第四中学校 山形 00:50.98 00:57.14 01:48.12 10.27 76.62 184.59
9 4 03024805 前田 航 桐蔭学園中等教育学校 神奈川 00:53.29 00:54.91 01:48.20 10.35 77.22 185.19
10 29 03025573 橋本 和弥 富谷第二中学校 宮城 00:55.80 00:54.89 01:50.69 12.84 95.79 203.76
11 32 03024349 吉村 創晴 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 00:55.72 00:55.10 01:50.82 12.97 96.76 204.73
12 18 03025132 高畠 陽希 駒留中学校 東京 00:55.79 00:55.13 01:50.92 13.07 97.51 205.48
13 27 03025691 渡辺 琉生 豊南中学校 愛知 00:56.44 00:54.54 01:50.98 13.13 97.96 205.93
14 12 03024938 井上 雪輝 夢が丘中学校 兵庫 00:55.84 00:55.46 01:51.30 13.45 100.34 208.31
15 28 03026705 大石 楓真 和泉中学校 東京 00:56.04 00:55.68 01:51.72 13.87 103.48 211.45
16 20 03025689 西ノ村 悠真 水上スキークラブ 群馬 00:56.29 00:56.13 01:52.42 14.57 108.70 216.67
17 22 03025208 上田 廉 東京国際フランス学園中等教育 東京 00:58.31 00:54.93 01:53.24 15.39 114.82 222.79
18 25 03024947 稲葉 慶太朗 石井スポーツスキークラブ 東京 00:58.12 00:55.87 01:53.99 16.14 120.41 228.38
19 9 03025783 清野 冬真 鶴岡市立朝日中学校 山形 00:49.02 01:05.35 01:54.37 16.52 123.25 231.22
20 34 03026954 菊地 尚樹 ドルトン東京学園中等部 東京 00:59.00 00:55.49 01:54.49 16.64 124.14 232.11
21 13 03025064 主田 宵 西城中学校 広島 00:52.77 01:01.97 01:54.74 16.89 126.01 233.98
22 39 03025938 森北 光 秀光中学校 宮城 00:56.70 00:58.35 01:55.05 17.20 128.32 236.29
23 23 03025623 大澤 優 秩父第一中学校 埼玉 00:57.86 00:57.56 01:55.42 17.57 131.08 239.05
24 55 03025622 黒須 悠希 立教新座中学校 埼玉 01:00.02 00:57.26 01:57.28 19.43 144.96 252.93
25 19 03025297 西大條 育孝 明治大学付属中野中学校 東京 01:00.73 00:57.17 01:57.90 20.05 149.58 257.55
26 79 03027154 弦巻 魁良 川和中学校 神奈川 01:00.84 00:58.65 01:59.49 21.64 161.44 269.41
27 40 03025988 吉田 充希 獨協中学校 東京 01:00.86 01:00.70 02:01.56 23.71 176.89 284.86
28 53 03026004 三村 章太郎 ショーナン・キッズ 神奈川 01:01.12 01:00.79 02:01.91 24.06 179.50 287.47
29 45 03025966 柳町 晴音 立教池袋中学校 東京 01:00.90 01:01.15 02:02.05 24.20 180.54 288.51
30 43 03026083 平林 大河 喜多方第一中学校 福島 01:01.66 01:00.76 02:02.42 24.57 183.30 291.27
31 31 03024675 勝田 智大 日本工業大駒場中学校 東京 00:58.65 01:04.03 02:02.68 24.83 185.24 293.21
32 38 03024208 山口 礼恩 k-power 神奈川 01:01.11 01:02.69 02:03.80 25.95 193.60 301.57
33 42 03026750 加賀崎 勝之介 群馬国際アカデミー 群馬 01:02.59 01:01.36 02:03.95 26.10 194.72 302.69
34 88 03026467 星 和磨 猪苗代中学校 福島 01:04.31 01:00.70 02:05.01 27.16 202.62 310.59
35 48 03025896 川嶋 佑弥 横浜クロイツラースキークラブ 神奈川 01:01.69 01:03.53 02:05.22 27.37 204.19 312.16
36 61 03024994 吉田 拓真 藤沢スキークラブ 神奈川 01:03.97 01:01.70 02:05.67 27.82 207.55 315.52
36 21 03018077 越川 照太 日本工業大学駒場中学校 東京 01:06.43 00:59.24 02:05.67 27.82 207.55 315.52
38 37 03024631 田中 遼介 kpower 神奈川 01:02.94 01:02.87 02:05.81 27.96 208.59 316.56
39 49 03025968 山ノ井 太郎 開成中学校 東京 01:03.27 01:02.80 02:06.07 28.22 210.53 318.50
40 51 03026253 董 文道 石井スポーツスキーックラブ 東京 01:05.12 01:02.31 02:07.43 29.58 220.68 328.65
41 8 03024587 大塚 陽向 千歳中学校 東京 00:50.36 01:17.09 02:07.45 29.60 220.83 328.80
42 52 03022575 田口 喜一 獨協中学校 東京 01:05.05 01:03.32 02:08.37 30.52 227.69 335.66
43 66 03025483 水洗 俊汰 千葉県高体連 千葉 01:05.43 01:02.99 02:08.42 30.57 228.06 336.03
44 44 03026690 大沼 樹生 鳴子中学校 宮城 01:04.37 01:04.18 02:08.55 30.70 229.03 337.00
45 46 03026928 時岡 昌孝 成城学園中学校 東京 01:05.51 01:04.78 02:10.29 32.44 242.02 349.99
46 59 03025557 小﨑 粋人 滋賀県ジュニアスキーチーム 滋賀 01:07.82 01:03.06 02:10.88 33.03 246.42 354.39
47 50 03020572 高田 一輝 石井スポーツスキークラブ 東京 01:06.23 01:07.81 02:14.04 36.19 269.99 377.96
48 77 03025927 高橋 知也 スキークラブ・カメ 神奈川 01:07.88 01:07.34 02:15.22 37.37 278.80 386.77
49 69 03024913 木村 奏斗 麻布中学校 東京 01:08.52 01:07.73 02:16.25 38.40 286.48 394.45
50 95 03026615 小松 永和 鳥海八幡中学校 山形 01:08.48 01:09.71 02:18.19 40.34 300.95 408.92
51 36 03025182 田代 雅紋 スキーチーム茅ヶ崎 神奈川 01:18.55 01:00.10 02:18.65 40.80 304.38 412.35
52 56 03026292 森田 浩生 セント・メリーズ・インターナショナル・スクール 東京 01:10.62 01:08.13 02:18.75 40.90 305.13 413.10
53 91 03027195 高沢 奏太 ぴゅあスキークラブ 千葉 01:06.24 01:14.51 02:20.75 42.90 320.05 428.02
54 87 03026706 村田 陽一 麻布中学校 東京 01:10.30 01:10.89 02:21.19 43.34 323.33 431.30
55 81 03027188 満山 喜紀 成蹊中学校 東京 01:05.19 01:16.05 02:21.24 43.39 323.71 431.68
56 58 03026398 佐藤 翔 柳町中学校 長野 01:07.54 01:14.88 02:22.42 44.57 332.51 440.48
57 83 03027185 伊東 賢希 芝中学校 東京 01:10.62 01:12.72 02:23.34 45.49 339.37 447.34
58 60 03025519 萱沼 圭梧 日本工業大学駒場中学校 東京 01:08.19 01:15.65 02:23.84 45.99 343.10 451.07
59 89 03027293 赤羽根 将 芝中学校 東京 01:14.50 01:10.71 02:25.21 47.36 353.32 461.29
60 72 03025181 正木 駿 スキーチーム茅ヶ崎 神奈川 01:22.45 01:04.28 02:26.73 48.88 364.66 472.63
61 76 03026491 加藤 悠月 開成中学校 福井 01:19.31 01:08.04 02:27.35 49.50 369.29 477.26
62 73 03026373 石井 智悠 桐朋中学校 東京 01:14.09 01:16.10 02:30.19 52.34 390.48 498.45
63 70 03024260 植松 千尋 USMR 東京 01:16.06 01:15.92 02:31.98 54.13 403.83 511.80
64 82 03026624 佐藤 奏吾 川崎町立川崎中学校 宮城 01:24.21 01:08.39 02:32.60 54.75 408.46 516.43
65 97 03025823 上杉 侑生 明治大学付属中野中学校 東京 01:17.89 01:22.03 02:39.92 02.07 463.07 571.04
66 62 03025759 木村 凌万 青山学院中等部 東京 01:30.41 01:13.17 02:43.58 05.73 490.37 598.34
67 99 03026844 渡辺 悠太郎 桐朋中学校 東京 01:25.66 01:29.35 02:55.01 17.16 575.64 683.61
68 100 03026846 國方 太郎 桐朋中学校 東京 01:34.47 01:28.39 03:02.86 25.01 634.21 742.18
69 85 03024855 石戸 秀磨 東京都市大学付属中学校 東京 01:49.60 01:16.43 03:06.03 28.18 657.86 765.83
47 03026582 藤井 房之介 熊谷富士見中学校 埼玉 DNS1
2 03026922 野﨑 日向 霞台中学校 東京 DNF1
14 03025177 田中 佑樹 小出中学校 新潟 DNF1
33 03025951 渡辺 悠大 鳴峰中学校 宮城 DNF1
63 03024883 髙橋 亨輔 青山学院中等部 東京 DNF1
64 03025967 河野 惺 芝高等学校 東京 DNF1
71 03026054 市毛 千琳 獨協高校 東京 DNF1
78 03027292 山際 新太 芝中学校 東京 DNF1
80 03025756 湯本 泰雅 青山学院中等部 東京 DNF1
84 03027007 北村 響 本郷中学校 東京 DNF1
90 03026205 柏木 天斗 中央中学校 東京 DNF1
93 03027300 入江 一吹 本郷中学校 東京 DNF1
94 03026848 奥本 崇文 桐朋中学校 東京 DNF1
98 03025486 山田 凌大 市川中学校 千葉 DNF1
35 03023703 廣田 理有 早稲田中学 東京 DSQ1
41 03024670 宮澤 武大 東京都市大学付属中学校 東京 DSQ1
65 03026071 今村 陽 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 DSQ1
67 03027000 大迫 悠都 石井スポーツスキークラブ 東京 DSQ1
24 03026817 石丸 慧 山梨県小中体連スキー専門部 山梨 DNF2
26 03025618 渡邉 空孜 東北学院中学校 宮城 DNF2
30 03026581 佐藤 銀河 与野南中学校 埼玉 DNF2
54 03025928 山田 健太郎 大阪中学校ジュニアスキークラブ 大阪 DNF2
57 03025143 浅子 慧太朗 今井中学校 神奈川 DNF2
68 03026362 土屋 知輝 桐朋中学校 東京 DNF2
74 03022655 北村 将輝 立命館守山高等学校 滋賀 DNF2
75 03024658 歌代 遥 市川中学 千葉 DNF2
86 03025336 新澤 京 千葉県高体連 千葉 DNF2
92 03025022 佐藤 沙是 小出中学校 新潟 DNF2
3 03026178 串田 有 静岡大学附属浜松中学校 静岡 DSQ2
5 03023204 山口 礼夢 k-power 神奈川 DSQ2
96 03026314 峯俊 太一 ショーナン・キッズ 神奈川 DSQ2