バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025573(登録済)
FIS競技者番号
橋本 和弥
HASHIMOTO Kazuya
2010年2月17日生男
富谷第二中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 25 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 142.33 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 37 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.11 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 28 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 175.57 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 36 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.83 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 44 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 141.65 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 29 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.04 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 28 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.41 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 26 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 295.83 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 39 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 335.87 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 14 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.26 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 10 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 203.76 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 56 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 142.34 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 38 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 242.12 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 62 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 257.19 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 6 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.90 |
2023/2024 | 2024/1/16 | 16 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 509.27 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 52 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 224.68 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 68 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.60 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 26 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 310.41 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 19 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 268.16 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 13 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 243.81 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 15 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 218.03 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 24 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 248.58 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/12 | 10 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 212.74 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 12 | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.17 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 96 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 345.40 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 115 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 462.34 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 104 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 272.50 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 36 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 254.39 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 39 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 191.23 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 22 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 250.90 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 25 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 227.60 |