バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024489(登録済)
FIS競技者番号6302316(登録済)
星 佑弥
HOSHI Yuya
2008年9月21日生男
日大山形高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 26 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 143.96 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 26 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 142.67 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 41 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 120.14 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 47 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 163.01 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 38 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 160.64 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 25 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 167.79 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 8 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 139.20 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 30 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 88.22 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 41 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 110.37 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 35 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 228.88 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 11 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 111.36 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 1 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 133.78 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 3 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 162.21 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 33 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 173.49 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 16 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 98.37 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 55 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 221.16 |
2022/2023 | 2023/3/19 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/17 | 14 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 242.44 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 14 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 254.83 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 6 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 151.58 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 14 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 191.87 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 10 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 172.73 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 9 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 200.69 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 4 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 287.30 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 3 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | 270.55 |
2022/2023 | 2023/2/9 | 41 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 204.81 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 37 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.87 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 50 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.06 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 45 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 319.18 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 8 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 129.76 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 48 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 195.35 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 50 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 232.19 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 8 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 225.24 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 9 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 215.67 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 7 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 247.28 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 40 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 261.47 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 31 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 232.97 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 297.21 |
2021/2022 | 2022/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | - |
2021/2022 | 2022/2/27 | 28 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 255.05 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/8 | 61 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 345.51 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 61 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 258.45 |