バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025783(登録済)
FIS競技者番号
清野 冬真
SEINO Toma
2009年10月6日生男
鶴岡市立朝日中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 11 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 117.75 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 10 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 114.83 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 10 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 81.69 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 51 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 131.71 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 5 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 132.38 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 1 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 124.50 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 1 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 105.79 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 12 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.81 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 24 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 295.60 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 29 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 303.49 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 7 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 142.95 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 7 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.37 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 19 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 231.22 |
2023/2024 | 2024/2/8 | 10 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 109.59 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 5 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 114.90 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 31 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 178.85 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 17 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 115.64 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 25 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 128.42 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 11 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 201.39 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 13 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 235.21 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 16 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 260.36 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 2 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 142.69 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 3 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 161.48 |
2022/2023 | 2023/2/7 | 68 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 216.34 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 34 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 171.51 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 43 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.07 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 5 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.22 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 21 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 152.40 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 11 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 186.13 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 20 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 207.15 |