バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025182(登録済)
FIS競技者番号
田代 雅紋
TASHIRO Gamon
2009年12月24日生男
スキーチーム茅ヶ崎
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/29 | - | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/17 | 19 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.97 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 45 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 439.53 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 75 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.17 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 36 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 232.02 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 51 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 412.35 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 41 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 327.97 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 27 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 242.81 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 28 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 293.39 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | 14 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 217.17 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | 21 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 243.40 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 33 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 268.70 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 22 | 2023 南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 207.72 |
2022/2023 | 2023/1/29 | - | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/28 | 37 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 269.37 |